日付 | 令和5年3月31日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | 辻さん | ||
天気 | 曇(6~16℃) | ||
水位 | -30m(288.11m) | ||
水温 | ~14℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
辻さん ホバストで 口閉じ尾開き59.5cm/3,370gGET♪ |
日付 | 令和5年3月30日(木) | (Pick up) Y企画8本目♪ |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 晴・曇(1~19℃) | ||
水位 | -29.5m(288.38m) | ||
水温 | ~14℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
スタッフ安村 Y企画8本目♪ 色んなルアーで口閉じ尾開き60.5cm/3,800gGET♪ その他50後半まで多数GET♪ コメント:一緒の魚ちゃいますよ~(笑) |
日付 | 令和5年3月29日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | 楠田くん | ||
天気 | 晴(2~18℃) | ||
水位 | -30m(288.18m) | ||
水温 | ~12℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
楠田くん カバースキャットで 口閉じ尾開き56cm/3,502g頭に多数GET♪ コメント:楽しかったです♪ |
日付 | 令和5年3月27日(月) | (Pick up) Y企画7本目♪ |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 晴・曇(4~16℃) | ||
水位 | -31m(287.20m) | ||
水温 | ~12℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
(順不同) スタッフ安村 Y企画7本目♪ 色んなルアーで口閉じ尾開き60.5cm/3,803gGET♪ その他55cm~58cmまで3本、50up多数GET♪ 楠田くん カバースキャットで50up5本、計10本GET♪ コメント:明日も頑張ります! |
日付 | 令和5年3月26日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 黒崎さん | ||
天気 | 雨(10~13℃) | ||
水位 | -31m(286.74m) | ||
水温 | ~12℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
黒崎さん IK300RSカオスダイバー、ハドルファットフライエラストマー2.8、アイローラー70で52cm頭に10本GET♪ コメント:また来週頑張ります! |
日付 | 令和5年3月25日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 藤原さん | ||
天気 | 曇・雨(11~13℃) | ||
水位 | -31.5m(286.32m) | ||
水温 | ~12℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
藤原さん クラッシュ9で 口閉じ尾開き59.5cm/3,501gGET♪ コメント:次はロクマル頑張ります! |
日付 | 令和5年3月24日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | 小松さん | ||
天気 | 曇(13~21℃) | ||
水位 | -32m(285.98m) | ||
水温 | ~12℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 小松さん カバースキャットで 口閉じ尾開き56cm/3,289gGET♪ |
日付 | 令和5年3月23日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 雨(13~18℃) | ||
水位 | -32.5m(285.41m) | ||
水温 | ~12℃ | ||
風 | 弱~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 村上さん スイムベイトで50up 3本GET♪ コメント:お疲れ様でした! 小松さん クランクで50up 2本GET♪ コメント:明日も頑張ります! |
日付 | 令和5年3月22日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | 森島さん | ||
天気 | 晴・曇(10~20℃) | ||
水位 | -32.5m(285.38m) | ||
水温 | ~12℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
(順不同) 森島さん ミノーとカバースキャットでGET♪ 村上さん ミノーでGET♪ コメント:桜満開! |
日付 | 令和5年3月21日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | 黒崎さん | ||
天気 | 曇・雨(6~15℃) | ||
水位 | 不明 | ||
水温 | ~12℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同) 黒崎さん ダッドカットTX、ゲキアサ3、ハドルファットフライエラストマーJHで 53cmまで13本GET♪ 南さん ミノーで50cmGET♪ コメント:イエーイ♪ 森島さん カバースキャットでGET♪ |
日付 | 令和5年3月19日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 黒崎さん | ||
天気 | 晴(2~16℃) | ||
水位 | 約-32.5m(-285.32m) | ||
水温 | ~11℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 黒崎さん ハドルファットフライエラストマー2.8で56cmまで5本GET♪ コメント:春がやって来た♪ 森島さん リップライザーで50upGET♪ コメント:黒崎さんありがとう! 村上さん ミノーで40upGET♪ コメント:西宮ファイト! |
日付 | 令和5年3月19日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | チャプター池原 第2戦 ジャンキーズカップ |
||
天気 | 晴(2~16℃) | ||
水位 | 約-32.5m(-285.32m) | ||
水温 | ~11℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同) チャプター池原第2戦ジャンキーズカップ 1位 谷井 祐治さん 4,220g(1本)GET♪ 2位 森口 高幸さん 3,825(2本)gGET♪ 3位 丹生 良太さん 3,617g(3本)GET♪ 4位 浜口 雄平さん 2,608g(3本)GET♪ 5位 吉村 匡弘さん 2,581g(3本)GET♪ 6位 井上 正夫さん 2,143g(2本)GET♪ 7位 奥西 祐介さん 2,068g(2本)GET♪ 8位 生島 慎太郎さん 1,817g(2本)GET♪ 9位 金井 啓起さん 1,640g(1本)GET♪ 10位 田中 正典さん 1,618g(2本)GET♪ |
日付 | 令和5年3月18日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 藤田さん | ||
天気 | 雨・曇(8~13℃) | ||
水位 | 約-33m(-285.09m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | 静穏~強風 | ||
釣果 |
(順不同) 藤田さん タダマキで 口閉じ尾開き55cm/3,106gGET♪ 平井 ノーシンカーで40upGET♪ コメント:初釣り初バス♪ |
日付 | 令和5年3月14日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | 倉岡さん | ||
天気 | 晴(1~16℃) | ||
水位 | 約-32.5m(-285.57m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
倉岡さん クランクで3本GET♪ |
日付 | 令和5年3月12日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 坂本さん | ||
天気 | 晴(8~17℃) | ||
水位 | 約-32.5m(-285.63m) | ||
水温 | ~9℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 坂本さん ブレディーで 口閉じ尾開き58.5cm/3,236gGET♪ コメント:池原最高♪ 黒崎さん IK500で50cm、49.5cmGET♪ コメント:また来週! |
日付 | 令和5年3月11日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 福本さん | ||
天気 | 晴(2~21℃) | ||
水位 | 約-32.5m(-285.54m) | ||
水温 | ~9℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 福本さん カバースキャットで50cmGET♪ コメント:今年初50アップ♪ |
日付 | 令和5年3月9日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 晴(1~19℃) | ||
水位 | 約-32m(-285.71m) | ||
水温 | ~9℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
スタッフ安村 クラッシィ9でGET♪ |
日付 | 令和5年3月5日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 黒崎さん | ||
天気 | 晴・曇(1~14℃) | ||
水位 | 約-31.5m(-286.37m) | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同) 黒崎さん IK500で53cmGET♪ コメント:IK500で釣れた♪ 村上さん ブレードジグで50upGET♪ コメント:また来週。 中川さん カバースキャットでGET♪ |
日付 | 令和5年3月1日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | 倉岡さん | ||
天気 | 晴・曇(0~16℃) | ||
水位 | 約-31.5m(-286.51m) | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
倉岡さん テキサスとノーシンカーで5本GET♪ |