日付 | 令和5年2月28日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 晴(-1~16℃) | ||
水位 | 約-31m(-286.78m) | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
スタッフ安村 タイニークラッシュで3本GET♪ |
日付 | 令和5年2月21日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | 倉岡さん | ||
天気 | 雪・曇(0~3℃) | ||
水位 | 約-30.5m(-287.32m) | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
倉岡さん クランク、メタルバイブ4本GET♪ |
日付 | 令和5年2月19日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 三上さん | ||
天気 | 雨(16~13℃) | ||
水位 | 約-30.5m(-287.34m) | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
三上さん ダイレクトショットで40upGET♪ |
日付 | 令和5年2月18日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 入江くん | ||
天気 | 晴・曇(0~13℃) | ||
水位 | 約-30.5m(-287.22m) | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
入江くん ミドストで50upGET♪ コメント:やったー♪ |
日付 | 令和5年2月12日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 森島さん | ||
天気 | 晴・曇(3~15℃) | ||
水位 | 約-30m(-287.82m) | ||
水温 | ~9℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
森島さん クランクで54.5、51cmまで4本GET♪ コメント:また来週!笑 |
日付 | 令和5年2月7日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 曇(4~11℃) | ||
水位 | 約-28.5m(-288.31m) | ||
水温 | ~9℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同) スタッフ安村 クラッシュ9、タイニークラッシュ、ホバストで 55up2本、50up2本GET♪ |
日付 | 令和5年2月5日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 森島さん | ||
天気 | 晴(-2~10℃) | ||
水位 | 約-29m(-288.71m) | ||
水温 | ~9℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
森島さん 良型GET♪ コメント:春は近い!笑 |
日付 | 令和5年2月3日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | 藤原さん | ||
天気 | 晴・曇(-1~6℃) | ||
水位 | 約-29m(-288.66m) | ||
水温 | ~9℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
藤原さん 良型GET♪ コメント:次はもっとおっきいの釣りたいです!笑 |
日付 | 令和5年2月1日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 曇(-4~10℃) | ||
水位 | 約-29m(-289.19m) | ||
水温 | ~9℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
スタッフ安村 クラッシュ9で50後半4本GET♪ |