日付 | 令和5年1月29日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 村上さん | ||
天気 | 曇(-2~3℃) | ||
水位 | 約-28.5m(-289.67m) | ||
水温 | ~9℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
村上さん IKで55upGET♪ |
日付 | 令和5年1月24日(火) | (Pick up) Y企画6本目♪ |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 曇・雪(4~-1℃) | ||
水位 | 約-27.5m(-290.4m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
スタッフ安村 Y企画6本目♪ スプーンで 口閉じ尾開き63cm/4,337gGET♪ |
日付 | 令和5年1月22日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | NBCチャプター池原 第1戦 エバーグリーンカップ |
||
天気 | 晴(-3~8℃) | ||
水位 | 約-27m(-291.0m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同) NBCチャプター池原 第1戦 エバーグリーンカップ 1位 志達 海輝さん 3,950g(3本)GET♪ 2位 阪井 大輔さん 2,441g(1本)GET♪ 3位 又川 智志さん 2,393g(2本)GET♪ 4位 丹生 良太さん 2,361g(3本)GET♪ 5位 西 晃司さん 1,785g(1本)GET♪ 6位 小西 圭一さん 1,779g(2本)GET♪ 7位 江川 翔さん 1,605g(2本)GET♪ 8位 土居 光男さん 1,062g(1本)GET♪ 9位 和田 義和さん 1,027g(1本)GET♪ 10位 齊藤 裕久さん 814g(1本)GET♪ 森島さん 初バスGET♪ |
日付 | 令和5年1月17日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 晴(-1~10℃) | ||
水位 | 約-26m(-291.73m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
スタッフ安村 色んなルアーで60位まで爆釣! |
日付 | 令和5年1月16日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 曇(8~9℃) | ||
水位 | 約-26.5m(-291.7m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
スタッフ安村 Y企画5本目♪ ビッグベイトで口閉じ尾開き60.5cm/4,119gGET♪ |
日付 | 令和5年1月15日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 曇・雨(7~12℃) | ||
水位 | 約-26.5m(-291.63m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
黒崎さん スモラバで40upGET♪ コメント:初バスゲット! |
日付 | 令和5年1月14日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 雨・曇(7~12℃) | ||
水位 | 約-26.5m(-291.34m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 村上さん ビッグベイトで50upGET♪ コメント:初バスゲット! 永岡さん タイニークラッシュで50upGET♪ コメント:Y企画最高~♪ |
日付 | 令和5年1月10日(火) | (Pick up) Y企画 2本目♪ |
|
PickUp | 倉岡さん | ||
天気 | 曇(2~6℃) | ||
水位 | 約-25.5m(-292.51m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | 強風~ | ||
釣果 |
倉岡さん Y企画 2本目♪ カイテン178で口閉じ尾開き 60cm/3,071gGET♪その他2本GET♪ コメント:幸先良いスタートがきれました♪ |
日付 | 令和5年1月9日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | 太田さん | ||
天気 | 晴(-1~11℃) | ||
水位 | 約-m(- m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
太田さん 今年もよろしくお願いします。 |
日付 | 令和5年1月8日(日) | (Pick up) 藤本さん Y企画1本目♪ |
|
PickUp | 第11回 ニューイヤー ツインカップ 2023 |
||
天気 | 曇(4~9℃) | ||
水位 | 約-25.5m(-292.70m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同) 第11回ニューイヤーツインカップ2023 1位 佐藤さん&成田さんペア 4,126g(3本)53.5cmGET♪ 2位 藤本さん Y企画1本目♪ 口閉じ尾開き63.5cm/3,939gGET♪ 3位 土井さん 1,778gGET♪ 4位 和泉直樹さん 1,517gGET♪ 5位 大ちゃん 1,356gGET♪ 6位 和泉大四郎さん 1,234gGET♪ 7位 鍬初さん 1,136gGET♪ 8位 永岡さん 938gGET♪ 9位 今西さん 784gGET♪ 10位 ヤスダさん兄弟ペア 783gGET♪ 参加してくださった皆様、協賛してくださった各メーカ様、個人様ありがとうございました。また来年、12回大会を開催したいと思いますのでよろしくお願いします。 |
日付 | 令和5年1月7日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 大ちゃん | ||
天気 | 曇(-2~6℃) | ||
水位 | 約-25.5m(-292.43m) | ||
水温 | ~11℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
大ちゃん タイニークラッシュで55cmGET♪ コメント:明日は無いんやろな(笑) |
日付 | 令和5年1月1日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | シバタさん | ||
天気 | 晴・曇(0~9℃) | ||
水位 | 約-23.5m(-294.24) | ||
水温 | ~11℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
シバタさん 53cmまで4本GET♪ コメント:明けましておめでとうございます~ |