日付 | 令和4年12月31日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 晴・曇(-2~8℃) | ||
水位 | 約-24m(-293.93) | ||
水温 | ~11℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 森島さん ディープトレーサーでGET♪ コメント:今年もお世話になりました。ガリドヤ!笑 中川さん 今年一年ありがとうございました。 |
日付 | 令和4年12月30日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | 藤本さん | ||
天気 | 晴・曇(1~7℃) | ||
水位 | 約-24m(-294.09) | ||
水温 | ~11℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同) 藤本さん カバースキャットで 口閉じ尾開き56.5cm/3,479gGET♪ コメント:良い釣り納めになりました♪ 倉岡さん メタルバイブでGET♪ コメント:今年1年もありがとうございました。 村上さん IK改でGET♪ コメント:ガリドヤ(笑) |
日付 | 令和4年12月29日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | 鉢本さん 村上さん |
||
天気 | 晴・曇(3~8℃) | ||
水位 | 約-24m(-294.08) | ||
水温 | ~11℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 鉢本さん ディープトレーサーでGET♪ 村上さん CSで40upGET♪ コメント:烏龍茶ごめんなさい!笑 |
日付 | 令和4年12月28日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | 島田さん シバタさん |
||
天気 | 晴(-3~9℃) | ||
水位 | 約-23.5m(-294.24) | ||
水温 | ~12℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
(順不同) 島田さん 池原最高♪ シバタさん 池原サイコー♪ |
日付 | 令和4年12月27日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | TOP50選手 青木 唯さん 吉川 永遠さん |
||
天気 | 晴・曇(2~7℃) 凍結注意 |
||
水位 | 約-23.5m(-294.58) | ||
水温 | ~12℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同) TOP50選手 青木 唯さん 口閉じ尾開き57cm/2,936gGET♪ コメント:初池原!永遠くんが色々教えてくれて楽しい釣行でした♪ TOP50選手 吉川 永遠さん カバースキャットでGET♪ |
日付 | 令和4年12月26日(月) | (Pick up) Y企画54本目♪ |
|
PickUp | TOP50選手 吉川 永遠さん |
||
天気 | 曇(2~5℃) | ||
水位 | 約-23m(-295.02) | ||
水温 | ~12℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
TOP50選手 吉川 永遠さん Y企画54本目♪ 口閉じ尾開き62cm/4,441gGET♪ コメント:今年2本目♪ |
日付 | 令和4年12月25日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 森島さん | ||
天気 | 曇/晴(2~7℃) | ||
水位 | 約-22.5m(-295.32) | ||
水温 | ~12℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
森島さん 50upGET♪ |
日付 | 令和4年12月23日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 曇/雪(-1~0℃) | ||
水位 | 約-22.5m(-295.38) | ||
水温 | ~13℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
スタッフ安村 ビッグベイトで50up8本GET♪ |
日付 | 令和4年12月22日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | シバタさん | ||
天気 | 曇/晴/雨(5~9℃) | ||
水位 | 約-22.5m(-295.5) | ||
水温 | ~14℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
シバタさん 口閉じ尾開き54cm/2,783g、 50up4本、計6本GET♪ コメント:池原楽しい♪ |
日付 | 令和4年12月21日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | シバタさん | ||
天気 | 曇/晴(-3~6℃) | ||
水位 | 約-22.5m(-295.64) | ||
水温 | ~14℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
シバタさん 口閉じ尾開き53.5cm/2,474g、53cm/2,313gまで7本GET♪ コメント:ツインカップ受付中! |
日付 | 令和4年12月18日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | タカシさん | ||
天気 | 雪(-1~2℃) | ||
水位 | 約-21.5m(-296.43m) | ||
水温 | ~15℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
タカシさん コンバットクランク480で51cmGET♪ コメント:良い釣り納めが出来ました♪ |
日付 | 令和4年12月16日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 晴(-1~9℃) | ||
水位 | 約-21.5m(-296.47m) | ||
水温 | ~15℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
スタッフ安村 バラム300でGET♪ |
日付 | 令和4年12月9日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | 藤本さん | ||
天気 | 晴(1~11℃) | ||
水位 | 約-20m(-297.87m) | ||
水温 | ~16℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
藤本さん カイテンで 口閉じ尾開き56cm/3,745gGET♪ コメント:明日こそ痺れる1本! |
日付 | 令和4年12月6日(火) | (Pick up) Y企画52本目♪ |
|
PickUp | 針谷さん | ||
天気 | 晴/曇(3~10℃) | ||
水位 | 約-18.5m(-299.30m) | ||
水温 | ~16℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
針谷さん Y企画52本目♪ バラムで口閉じ尾開き63cm/4,273gGET♪ コメント:バラムでロクマル5本目!皆さん、Y企画へ急げ! |