日付 | 令和4年11月30日(水) | (Pick up) Y企画50本目♪ |
|
PickUp | 村上さん | ||
天気 | 曇(14~15℃) | ||
水位 | 約-18.5m(-299.51m) | ||
水温 | ~17℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
(順不同) 村上さん Y企画50本目♪ クラッシュ9で口閉じ尾開き63cm/3,642gGET♪ コメント:安村さん、Y企画のおかげです♪ロクマル狙いなら、安村さんまで急げ! |
日付 | 令和4年11月26日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 藤本さん | ||
天気 | 曇(8~14℃) | ||
水位 | 約-20m(-298.20m) | ||
水温 | ~17℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
藤本さん カイテンでで55upGET♪ コメント:また来月! |
日付 | 令和4年11月21日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | 太田さん | ||
天気 | 晴/曇(11~17℃) | ||
水位 | 約-19m(-298.85m) | ||
水温 | ~17℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
太田さん 楽しい季節がやって来ました♪ |
日付 | 令和4年11月20日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 黒崎さん | ||
天気 | あめ(10~13℃) | ||
水位 | 約-19m(-298.87m) | ||
水温 | ~17℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 黒崎さん ワカサギスプーン、ハドルスイマー2.8JHで56、50cmGET♪ コメント:やっぱ池原最高♪ 嶽フィッシングクラブ池原大会 1位 AEGさん 752gGET♪ 2位 畑田さん 646gGET♪ |
日付 | 令和4年11月13日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | あめ・くもり(11~14℃) | ||
水位 | 約-17.5m(-300.37m) | ||
水温 | ~18℃ | ||
風 | 弱~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 中川さん カバースキャットで53cmまで4本GET♪ 村上さん 50upGET♪ コメント:頑張ります! |
日付 | 令和4年11月10日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | 辻井さん | ||
天気 | はれ(5~17℃) | ||
水位 | 約-17m(-300.89m) | ||
水温 | ~19℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
(順不同) 辻井さん タイフーンで56、54cmまで計5本GET♪ コメント:楽しかったです♪ 安藤さん リバウンドスティック6フリーリグで40upGET♪ コメント:難しかったです(笑) |
日付 | 令和4年11月6日(日) | (Pick up) 1年間ありがとうございました♪ また来年もよろしくお願いします。 |
|
PickUp | チームマルキン オープントーナメント 最終戦 デコイCUP |
||
天気 | はれ(5~16 ℃) | ||
水位 | 約-15.5m(-302.29m) | ||
水温 | ~19℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
チームマルキンオープントーナメント最終戦 デコイCUP 1位 梅川さん 1,600gGET♪ 2位 釜谷さん 1,130gGET♪ 3位 栗原さん 1,079gGET♪ 4位 松山さん 970gGET♪ 5位 西田さん 890gGET♪ |