日付 | 令和4年10月27日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | 高上さん | ||
天気 | くもり(5~16 ℃) | ||
水位 | 約-14m(-304m) | ||
水温 | ~20℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
高上さん PDチョッパーデッドスロー、フルスイング4で47cmGET♪ プリップリの満足良い魚でした♪ |
日付 | 令和4年10月25日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | 佐藤さん | ||
天気 | はれ・くもり(7~17 ℃) | ||
水位 | 約-13m(-304.86m) | ||
水温 | ~20℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
佐藤さん コリガンマグナム450で50upGET♪ コメント:14年ぶりの池原ダムで昨日はデコりましたが、今日は50up釣れて良かったです♪今度は60を狙いにまた来ます! |
日付 | 令和4年10月23日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | DFC池原大会 | ||
天気 | はれ・くもり(13~22 ℃) | ||
水位 | 約-12.5m(-305.35m) | ||
水温 | ~20℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
1位 中川さん 2,804gGET♪ 2位 山岡さん 695gGET♪ 3位 嶽さん 564gGET♪ 4位 山門さん 215gGET♪ 5位 正門さん 180gGET♪ |
日付 | 令和4年10月18日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | 青木さん | ||
天気 | はれ・くもり(14~19 ℃) | ||
水位 | 約-11.5m(-306.59m) | ||
水温 | ~22℃ | ||
風 | 静穏~強風 | ||
釣果 |
青木さん バラムで46.5cmGET♪ コメント:池原初バラム最高♪ |
日付 | 令和4年10月16日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 永岡さん | ||
天気 | はれ・くもり(16~23 ℃) | ||
水位 | 約-10.5m(-307.46m) | ||
水温 | ~22℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
永岡さん ドライブクローラースリムでGET♪ コメント:Y企画最高! |
日付 | 令和4年10月11日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | はれ・くもり(11~20 ℃) | ||
水位 | 約-8.5m(-309.69m) | ||
水温 | ~22℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
アウトドアショップOrange店長 山本さん リバウンドスティック6フリーリグで53cmGET♪ コメント:Y企画さんいつもありがとうございます♪ |
日付 | 令和4年10月10日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | あめ・くもり(16~25 ℃) | ||
水位 | 約-8m(-309.81m) | ||
水温 | ~22℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
(順不同) 鉢本さん カバースキャットで54cmGET♪ 大ちゃん スプーンで51cmまで5本GET♪ コメント:3日間楽しめました♪ |
日付 | 令和4年10月9日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 大ちゃん | ||
天気 | くもり・あめ(13~17 ℃) | ||
水位 | 約-8.5m(-309.46m) | ||
水温 | ~22℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
大ちゃん ボウワームヌードル、フリーリグで 口閉じ尾開き52cm・2,174gGET♪ その他47cmまで9本GET♪ コメント:寒い…(寒) |
日付 | 令和4年10月4日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | 藪本さん | ||
天気 | はれ・くもり(16~25 ℃) | ||
水位 | 約-8m(-309.78m) | ||
水温 | ~24℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
藪本さん ボウワーム12で 口閉じ尾開き55.5cm・2,992gGET♪ コメント:メンズサロンスター(笑) |
日付 | 令和4年10月3日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | 大ちゃん | ||
天気 | はれ・くもり・あめ(15~25 ℃) | ||
水位 | 約-8m(-310.12m) | ||
水温 | ~24℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
大ちゃん カットテール10フリーリグで40up20本以上GET♪ コメント:昨日やったら良かったのに…(笑) |
日付 | 令和4年10月2日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | チームマルキン オープントーナメント アダスタCUP |
||
天気 | はれ・くもり(15~26 ℃) | ||
水位 | 約-8m(-310.04m) | ||
水温 | ~22℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同) 1位 松山さん 2,970gGET♪ 2位 本多さん 2,000gGET♪ 3位 西田さん 1,870gGET♪ 4位 梅川さん 1,820gGET♪ 5位 大ちゃん 1,630gGET♪ |