日付 | 令和4年7月31日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 白井さん | ||
天気 | はれ/くもり(22~32 ℃) | ||
水位 | 約-17.5m(300.71m) | ||
水温 | ~29℃ | ||
風 | 弱~中風 | ||
釣果 |
白井さん ポンパドールで52cmGET♪ コメント:初池原フィッシュ♪ |
日付 | 令和4年7月30日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 福井さん親子 | ||
天気 | くもり/あめ(23~27 ℃) | ||
水位 | 約-17.5m(300.71m) | ||
水温 | ~28℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
福井さん親子 ネコリグで55cmまで6本GET♪ コメント:よっしゃー! |
日付 | 令和4年7月29日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | 永岡さん | ||
天気 | くもり/あめ/はれ(23~29 ℃) | ||
水位 | 約-17m(300.89m) | ||
水温 | ~29℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同) 永岡さん SVSBで口閉じ尾開き57cm/2,814gGET♪ その他5本GET♪ コメント:Y企画サイコー♪ |
日付 | 令和4年7月24日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 森島さん | ||
天気 | はれ/くもり(19~30 ℃) | ||
水位 | 約-15.5m(302.31m) | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同) 森島さん 50upGET♪ コメント:また来週~(笑) |
日付 | 令和4年7月23日(水) | (Pick up) Y企画45本目♪ |
|
PickUp | 吉川さん | ||
天気 | くもり/はれ(21~30 ℃) | ||
水位 | 約-16m(302.13m) | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同) 吉川さん Y企画45本目♪ RVクローラーで口閉じ尾開き65cm/5,059gGET♪ コメント:朝一、1投目♪笑 その他コリガンハスラーで40upもGET♪ 入江くん カットテールで50upGET♪ コメント:やっと釣れました♪ |
日付 | 令和4年7月20日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | 倉岡さん | ||
天気 | くもり/はれ(21~28 ℃) | ||
水位 | 約-16m(302.19m) | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
倉岡さん イールクローラーで50後半GET♪ |
日付 | 令和4年7月18日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | チームマルキン オープントーナメント 第4戦 マドネスCUP |
||
天気 | くもり(20~30 ℃) | ||
水位 | 約-17m(301.06m) | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同) チームマルキンオープントーナメント 第4戦 マドネスCUP 1位 本多さん 5,690gGET♪ 2位 オセさん 4,622gGET♪ 3位 川崎さん 3,980gGET♪ |
日付 | 令和4年7月16日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 小林さん | ||
天気 | あめ(21~23 ℃) | ||
水位 | 約-17m(300.76m) | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
(順不同) 小林さん ライアミノーで口閉じ尾開き55.5cmGET♪ コメント:初池原楽しかったです♪ 大ちゃん カブラタで 50up3本GET♪ 大嶌さん パワーワグでGET♪ コメント:ギリギリ釣れました♪ |
日付 | 令和4年7月15日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | 岩橋さん 藤田さん |
||
天気 | くもり/あめ(21~27 ℃) | ||
水位 | 約-17m(300.83m) | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
(順不同) 岩橋さん ジャバロンで 口閉じ尾開き 59.5cm/3,058gGET♪ 藤田さん デスアダーで 口閉じ尾開き59cm/2,922gGET♪ コメント:次はロクマル |
日付 | 令和4年7月14日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | 作田さん | ||
天気 | くもり/あめ(22~26 ℃) | ||
水位 | 約-17m(300.98m) | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
作田さん 口閉じ尾開き55cm/2,783gGET♪ コメント:久々の55アップ♪ |
日付 | 令和4年7月10日(日) | (Pick up) Y企画43本目♪ Y企画44本目♪ |
|
PickUp | 黒崎さん | ||
天気 | あめ/くもり(22~26 ℃) | ||
水位 | 約-16m(301.8m) | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
(順不同) 黒崎さん Y企画43本目♪ イールクローラーで 口閉じ尾開き60cm/3,063gGET♪ Y企画44本目♪ イールクローラーで口閉じ尾開き60cm/2,975gGET♪ コメント:また来週(笑) |
日付 | 令和4年7月10日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | DFC IN池原 |
||
天気 | あめ/くもり(22~26 ℃) | ||
水位 | 約-16m(301.8m) | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
(順不同) 1位 山岡さん 5,344g(57cm)GET♪ 2位 正門さん 2,459g(51.5cm)GET♪ 3位 今西さん 1,786gGET♪ 4位 AEGさん 1,696gGET♪ 5位 山門さん 1,285gGET♪ |
日付 | 令和4年7月10日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | NBCチャプター池原 第3戦 ジャンキーズCUP |
||
天気 | あめ/くもり(22~26 ℃) | ||
水位 | 約-16m(301.8m) | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
(順不同) 1位 井上 慎二郎さん 6,201g(61.5cm/3,758g)GET♪ 2位 土居 光男さん 4,373gGET♪ 3位 河南 順也さん 4,216gGET♪ 4位 奥西 祐介さん 3,923gGET♪ 5位 江川 翔さん 3,823gGET♪ 6位 堤 治朗さん 3,733gGET♪ 7位 竹田 達矢さん 3,292gGET♪ 8位 松島 龍太郎さん 3,255gGET♪ 9位 井谷 匡孝さん3,179gGET♪ 10位 元村 優規さん 2,953gGET♪ |
日付 | 令和4年7月9日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | りゅうじさん | ||
天気 | はれ/くもり/強雨/雷(22~28 ℃) | ||
水位 | 約-16.5m(301.37m) | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
りゅうじさん アベンタで口閉じ尾開き55cmGET♪ コメント:入里くんに借りたルアーで釣れました♪ |
日付 | 令和4年7月8日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | くもり(22~29 ℃) | ||
水位 | 約-16.5m(301.7m) | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同) 根来さん アベンタ、ペンシルベイトで55cm、他50up6本GET♪ コメント:大漁♪ 高橋さん デスアダースティックで51cmまで13本GET♪ コメント:ロクマル釣りたいっすネ(笑) |
日付 | 令和4年7月7日(木) | (Pick up) Y企画42本目♪ |
|
PickUp | 堂本さん | ||
天気 | はれ/くもり(20~30 ℃) | ||
水位 | 約-16m(301.84m) | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
堂本さん Y企画42本目♪ クラッシュ9で口閉じ尾開き61.5cm/4,115gGET♪ コメント:ロクマル釣れた~♪ |
日付 | 令和4年7月6日(水) | (Pick up) Y企画41本目♪ |
|
PickUp | 山田ヒロヒトさん ヤマラッピさん |
||
天気 | はれ/くもり(21~27 ℃) | ||
水位 | 約-16m(301.77m) | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
山田ヒロヒトさん Y企画41本目♪ ダウンショットで口閉じ尾開き61cm/3,646gGET♪ コメント:嬉しい♪最高です♪Y企画最高です♪ |
日付 | 令和4年7月5日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | サタン島田さん | ||
天気 | あめ(21~24 ℃) | ||
水位 | 約-17m(301.19m) | ||
水温 | ~26℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
サタン島田さん バルバトスで57cmGET♪ コメント:動画はオンラインサロンにて♪ |
日付 | 令和4年7月3日(日) | (Pick up) Y企画40本目♪ |
|
PickUp | 黒崎さん | ||
天気 | あめ/くもり(23~26 ℃) | ||
水位 | 約-17.5m(300.63m) | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
黒崎さん Y企画40本目♪ イールクローラーで60upGET♪ |
日付 | 令和4年7月2日(土) | (Pick up) Y企画39本目♪ |
|
PickUp | 鉢本さん | ||
天気 | はれ/くもり(20~33 ℃) | ||
水位 | 約-17.5m(300.52m) | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
鉢本さん Y企画39本目♪ フカベイトで口閉じ尾開き64cm/4,141gGET♪ コメント:村上君お先です!(笑) |
日付 | 令和4年7月1日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | 山田ヒロヒトさん (ヤマラッピさん) |
||
天気 | はれ/くもり(21~32 ℃) | ||
水位 | 約-17m(300.89m) | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 山田ヒロヒトさん スライドスイマーで55cmまで4本GET♪ コメント:2日間面白かった~♪ |