日付 | 令和4年6月30日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | 山田ヒロヒトさん (ヤマラッピさん) |
||
天気 | 晴(21~33 ℃) | ||
水位 | 約-17m(301.19m) | ||
水温 | ~26℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
山田ヒロヒトさん スライドスイマー175で55cmまで3本GET♪ コメント:久しぶり~でめちゃめちゃバスおる~♪ど~やって喰わす?教えてー(笑) |
日付 | 令和4年6月29日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | 森島さん | ||
天気 | 晴(19~34 ℃) | ||
水位 | 約-16.5m(301.54m) | ||
水温 | ~25℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
森島さん エアーリーチで口閉じ尾開き58.5cmGET♪ コメント:また足らん… |
日付 | 令和4年6月26日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 大城さん | ||
天気 | 雷雨/晴(18~27 ℃) | ||
水位 | 約-16m(301.81m) | ||
水温 | ~25℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 大城さん バラム300で 口閉じ尾開き59cm/3,318gGET♪ コメント:池原の神様ありがとう~♪ 藤本さん マザーワームで 口閉じ尾開き58cm/3,136gGET♪ コメント:頑張ります! |
日付 | 令和4年6月25日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 堂本さん | ||
天気 | 晴/曇(20~31 ℃) | ||
水位 | 約-16.5m(301.63m) | ||
水温 | ~23℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
(順不同) 堂本さん ロングワームで口閉じ尾開き55cmGET♪ コメント:ロク無かった(笑) 向井さん ネコリグで40upGET♪ コメント:釣れて良かったです♪ |
日付 | 令和4年6月24日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | 永安さん | ||
天気 | 晴/曇(21~30 ℃) | ||
水位 | 約-16.5m(301.62m) | ||
水温 | ~23℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
永安さん ロングワームで 口閉じ尾開き59.5cm/3,094gGET♪ コメント:2日間ありがとうございました♪ |
日付 | 令和4年6月22日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | タカシさん | ||
天気 | 曇(18~26 ℃) | ||
水位 | 約-16.5m(301.57m) | ||
水温 | ~23℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
タカシさん ネコリグで 口閉じ尾開き52.5cm/2,125gGET♪ |
日付 | 令和4年6月21日(火) | (Pick up) Y企画38本目♪ |
|
PickUp | 川上さん | ||
天気 | 雨(20~22 ℃) | ||
水位 | 約-16.5m(301.51m) | ||
水温 | ~23℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
川上さん Y企画38本目♪ ダウズスイマー240で口閉じ尾開き68.5cm/5,188gGET♪ コメント:一生の想い出が出来ました♪ |
日付 | 令和4年6月20日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | 藤原さん | ||
天気 | 曇(16~27 ℃) | ||
水位 | 約-16.5m(301.66m) | ||
水温 | ~23℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
藤原さん マザーワームで 口閉じ尾開き57㎝/2,764gGET♪ スイムベイトで46cmGET♪ コメント:自己記録更新♪ |
日付 | 令和4年6月18日(土) | (Pick up) Y企画35本目♪ |
|
PickUp | 大ちゃん | ||
天気 | 雨/曇(18~21 ℃) | ||
水位 | 約-16.5m(301.33m) | ||
水温 | ~21℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
(順不同) 大ちゃん Y企画35本目♪ セパル5で口閉じ尾開き64.5cm/5,219gGET♪ コメント:初10パウンドオーバー♪島田さんありがとう~♪ 平山さん 沈み虫で40up10本ぐらいGET♪ コメント:楽しかった♪ |
日付 | 令和4年6月17日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 曇(15~25 ℃) | ||
水位 | 約-17m(301.21m) | ||
水温 | ~21℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 根来さん ラバージグで57cmまで3本GET♪ コメント:ラッキー(笑) 和泉さん ガンタレルで 口閉じ尾開き55cm/2,093gGET♪ コメント:雨降ってほしかったです(笑) 大嶌さん パワーワグで口閉じ尾開き52cmGET♪ コメント:むっちゃ楽しかったです♪ |
日付 | 令和4年6月16日(木) | (Pick up) Y企画33本目♪ Y企画34本目♪ |
|
PickUp | 山本さん 鎌倉さん |
||
天気 | 曇/雨(17~23 ℃) | ||
水位 | 約-17m(301.04m) | ||
水温 | ~21℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 山本さん Y企画33本目♪ パワーワグで 口閉じ尾開き62.5cm/3,563gGET♪ 鎌倉さん Y企画34本目♪ ギルフラットJr.で 口閉じ尾開き60cm/2,519gGET♪ ドリーさん マザーワームで 口閉じ尾開き59.5cm/3,220gGET♪ コメント:1番残念なやつです(笑) |
日付 | 令和4年6月15日(水) | (Pick up) Y企画31本目♪ Y企画32本目♪ |
|
PickUp | 倉岡さん サタン島田さん |
||
天気 | 雨/曇(16~20 ℃) | ||
水位 | 約-17m(300.89m) | ||
水温 | ~21℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
(順不同) 倉岡さん Y企画31本目♪ マザーワームで口閉じ尾開き62.5cm/4,646gGET♪ コメント:安村さんのアドバイス&説教とガイド無くしては釣れなかった魚でした♪デカバス釣るならY企画! サタン島田さん Y企画32本目♪ バラムで口閉じ尾開き62cm/3,918gGET♪ コメント:明日は350! 大ちゃん ボウワーム12高浮力で 口閉じ尾開き59cm/4,046gGET♪ コメント:今日もない(笑) 森田さん マザーワームで 口閉じ尾開き59cm/3,670gGET♪ コメント:次は10パウンドover! Kさん&Yさん ジャバギルJr、パワーワグ9で口閉じ尾開き57cm、55cmGET♪ コメント:明日も頑張ります! 作田さん 口閉じ尾開き 50cm/2,158gGET♪ コメント:初バスGET♪ 森さん ノーシンカーで45upまで13本GET♪ コメント:上山さん、復活待ってます! |
日付 | 令和4年6月12日(日) | (Pick up) Y企画30本目♪ |
|
PickUp | 橋村さん | ||
天気 | 晴(16~26 ℃) | ||
水位 | 約-18m(300.29m) | ||
水温 | ~21℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 橋村さん Y企画30本目♪ ロングワームで60後半cmGET♪ 黒崎さん 57cmGET♪ コメント:また来週~ |
日付 | 令和4年6月11日(土) | (Pick up) Y企画29本目♪ |
|
PickUp | 大ちゃん | ||
天気 | 曇/雨(17~20 ℃) | ||
水位 | 約-18m(300.10m) | ||
水温 | ~21℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
大ちゃん Y企画29本目♪ セパル9で口閉じ尾開き62cm/3,657gGET♪ コメント:雨男(笑) |
日付 | 令和4年6月10日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | 高橋さん | ||
天気 | 晴/曇(16~25 ℃) | ||
水位 | 約-18m(300.09m) | ||
水温 | ~21℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
高橋さん マッドペッパーで53cmGET♪ コメント:久々にクランクで釣った♪ |
日付 | 令和4年6月9日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | 伊藤さん | ||
天気 | 晴/雨(11~25 ℃) | ||
水位 | 約-m(m) | ||
水温 | ~21℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
伊藤さん カブラタで50upまで6本GET♪ コメント:明日も頑張ります! |
日付 | 令和4年6月8日(水) | (Pick up) Y企画27本目♪ Y企画28本目♪ |
|
PickUp | スタッフ安村 高見さん |
||
天気 | 晴/曇(12~21 ℃) | ||
水位 | 約-17.5m(300.43m) | ||
水温 | ~21℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同) スタッフ安村 Y企画27本目♪ リザードで口閉じ尾開き 63cm/4,952gGET♪ 高見さん Y企画28本目♪ エアーリーチで口閉じ尾開きで61.5cm/3,413gGET♪ コメント:11時間(笑)来週も頑張ります! 一木 花漣さん 50upなど数本GET♪ 詳細は 一木花漣のフルフッキング TV - YouTube にて コメント:楽しかった~♪また来ます♪ NIMOさん 40upGET♪ |
日付 | 令和4年6月7日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | 小田さん | ||
天気 | 曇(15~19 ℃) | ||
水位 | 約-17.5m(300.46m) | ||
水温 | ~21℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
小田さん BIG2WAYで口閉じ尾開き 51cm/2,041gまで5本GET♪ |
日付 | 令和4年6月6日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | SOMUさん | ||
天気 | 雨(16~19 ℃) | ||
水位 | 約-18m(300.08m) | ||
水温 | ~21℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
SOMUさん クラッシュ9で 口閉じ尾開き57cm/2,565gGET♪ コメント:池原初フィッシュ何とかGET♪ |
日付 | 令和4年6月5日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 第3回 チームマルキン オープントーナメント エバーグリーンカップ |
||
天気 | 曇/雨(16~23 ℃) | ||
水位 | 約-18.5m(299.59m) | ||
水温 | ~21℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 第3回チームマルキンオープントーナメントエバーグリーンカップ 1位 大ちゃん 2,920g(56.5cm)GET♪ 2位 カイさん 2,775gGET♪ 3位 釜谷さん 2,065gGET♪ |
日付 | 令和4年6月4日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 大嶌さん | ||
天気 | 晴(14 ~26 ℃) | ||
水位 | 約-18.5m(299.50m) | ||
水温 | ~21℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
大嶌さん カットテールで口閉じ尾開き51cm、50up、40up2本、他ポロポロGET♪ コメント:次はロクマル釣りたいです! |
日付 | 令和4年6月3日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | りゅうじさん | ||
天気 | 晴(14 ~28 ℃) | ||
水位 | 約-18.5m(299.88m) | ||
水温 | ~21℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
りゅうじさん ハドルトラウト8で57cm/2,184g、50upGET♪ コメント:ガリガリ君! |
日付 | 令和4年6月1日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | タカシさん | ||
天気 | 曇(12 ~23 ℃) | ||
水位 | 約-17.5m(300.43m) | ||
水温 | ~21℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
タカシさん アベンタで口閉じ尾開き50cm/1,871gGET♪ コメント:ボウズ免れた(笑) |