日付 | 令和4年4月30日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 平山さん | ||
天気 | 晴( 6~21 ℃) | ||
水位 | 約-22m(296.08m) | ||
水温 | ~18℃ | ||
風 | 強風 | ||
釣果 |
平山さん ネコリグで40upGET♪ コメント:強風で凄かったです! |
日付 | 令和4年4月29日(金) | (Pick up) Y企画16本目♪ |
|
PickUp | 辻さん | ||
天気 | 雨( 15~ 17℃) | ||
水位 | 約-23m(294.75m) | ||
水温 | ~18℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同) 辻さん Y企画16本目♪ ハドルトラウトで 口閉じ尾開き65cm/3,364gGET♪ 村上さん 口閉じ尾開き57.5cmGET♪ コメント:ヨッシャー!!! |
日付 | 令和4年4月28日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | サタン島田さん | ||
天気 | 晴/曇( 15~ 21℃) | ||
水位 | 約-23.5m(294.34m) | ||
水温 | ~18℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
(順不同) サタン島田さん バラム300で 口閉じ尾開き58.5cm/3,425gGET♪ コメント:祭りだ…祭りだ…♪ 白木さん バラム300で 口閉じ尾開き55cm/2,573gGET♪ コメント:手ぇ震えました!笑 本多さん ジョイクロシフトで55upGET♪ コメント:めっちゃ嬉しい♪ 入江さん フリーリグで55upGET♪ コメント:池原楽しい♪ |
日付 | 令和4年4月27日(水) | (Pick up) Y企画14本目♪ |
|
PickUp | 森田さん | ||
天気 | 曇( 17~ 21℃) | ||
水位 | 約-24m(294.09m) | ||
水温 | ~18℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
(順不同) 森田さん Y企画14本目♪ マザーワームで口閉じ尾開き62.5cm/3,979gGET♪ コメント:高見さん、お先に(笑) サタン島田さん バルバドスでGET♪ コメント:コーシ君のカッパのお陰です♪ 田澤さん 50upGET♪ コメント:やっぱり池原最高です♪ |
日付 | 令和4年4月26日(火) | (Pick up) Y企画12本目♪ Y企画13本目♪ |
|
PickUp | 倉岡さん サタン島田さん |
||
天気 | 曇/雨( 16~ 21℃) | ||
水位 | 約-24.5m(293.61m) | ||
水温 | ~18℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 倉岡さん Y企画12本目♪ マザーワームで口閉じ尾開き 60.5cm/3,254gGET♪ サタン島田さん Y企画13本目♪ バルバトスで口閉じ尾開き60.5cm/3,661gGET♪ コメント:始まったでぇ♪ 伊藤さん カブラタで45cmまで3本GET♪ コメント:大っきいの見つけれませんでした・・・また来ます! |
日付 | 令和4年4月25日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | 阪口さん | ||
天気 | 晴/曇( 14~ 24℃) | ||
水位 | 約-24.5m(293.44m) | ||
水温 | ~17℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
阪口さん フラッシュJで 口閉じ尾開き54.5cm/2,378gGET♪ コメント:また次回も頑張ります♪ |
日付 | 令和4年4月24日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 金田さん | ||
天気 | 雨( 13~ 16℃) | ||
水位 | 約-25m(292.96m) | ||
水温 | ~17℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
金田さん キンクー5で 口閉じ尾開き58.5/3,198gGET♪ コメント:めっちゃ引きました♪ |
日付 | 令和4年4月23日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 晴/曇( 10~ 21℃) | ||
水位 | 約-25.5m(292.67m) | ||
水温 | ~17℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
金田さん ダウンショットで45cmまで4本GET♪ コメント:楽しかったです♪ |
日付 | 令和4年4月22日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | 藤田さん | ||
天気 | 晴( 12~ 24℃) | ||
水位 | 約-25m(292.84m) | ||
水温 | ~17℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
藤田さん バラムで口閉じ尾開き55cmGET♪その他で40up4本GET♪ コメント:レッドアロワナ釣れるで~♪ |
日付 | 令和4年4月21日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | 本多さん | ||
天気 | 曇/雨( 9~ 14℃) | ||
水位 | 約-25m(292.86m) | ||
水温 | ~17℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同) 本多さん ジャバロンで 口閉じ尾開き58.5cm/3,088gGET♪ コメント:やっぱり雨降ったな! ドリーさん マザーワームで口閉じ尾開き 55cm/3,201gGET♪ コメント:やはり池原は最高でした♪ Nimoさん 菊ちゃんバグで40upGET♪ |
日付 | 令和4年4月20日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | 辻さん | ||
天気 | 晴/曇( 8~ 21℃) | ||
水位 | 約-25m(293.14m) | ||
水温 | ~17℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 辻さん ハドルトラウト8で 口閉じ尾開き59.5cmGET♪ Nimoさん ラバージグ、 キッカーバグで45upGET♪ |
日付 | 令和4年4月17日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 川島さん | ||
天気 | 晴/曇( 3~ 20℃) | ||
水位 | 約-24.5m(293.47m) | ||
水温 | ~17℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
川島さん ハドルトラウト8で50upGET♪ |
日付 | 令和4年4月15日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | NIMOさん | ||
天気 | 曇/雨( 15~ 21℃) | ||
水位 | 約-25m(292.98m) | ||
水温 | ~17℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
NIMOさん 45upGET♪ |
日付 | 令和4年4月14日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 曇/雨( 16~ 21℃) | ||
水位 | 約-24.5m(293.30m) | ||
水温 | ~17℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
(順不同) スタッフ安村 口閉じ尾開き58~59.5cmまで3本GET♪ NIMOさん マザーワームで 口閉じ尾開き52cm/3,012gGET♪ コメント:ナイスボディ♪ |
日付 | 令和4年4月12日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 晴/曇( 11~ 24℃) | ||
水位 | 約-24.5m(293.64m) | ||
水温 | ~16℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
スタッフ安村 ビッグベイトで口閉じ尾開き59cmまで3本GET♪ |
日付 | 令和4年4月11日(月) | (Pick up) Y企画11本目♪ |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 曇/晴( 8~ 22℃) | ||
水位 | 約-24m(293.81m) | ||
水温 | ~15℃ | ||
風 | 静穏~強風 | ||
釣果 |
スタッフ安村 Y企画11本目♪ ハドルトラウト8で 口閉じ尾開き60.5cm/3,490gGET♪ |
日付 | 令和4年4月10日(日) | (Pick up) Y企画9本目♪ Y企画10本目♪ |
|
PickUp | 黒崎さん 平山さん |
||
天気 | 晴( 4~ 26℃) | ||
水位 | 約-24.5m(293.72m) | ||
水温 | ~15℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 黒崎さん Y企画9本目♪ レイジースイマーで 口閉じ尾開き61.5cm/3,832gGET♪ 平山さん Y企画10本目♪ タダマキで口閉じ尾開き60cm/2,639gGET♪ コメント:やっとロクマル釣れました♪ 川瀬さん ピンキーデラックスで 口閉じ尾開き 56.5cm/2,708gGET♪ 森島さん カバースキャットで 50up、 2本GET♪ 福本さん ミドストで47.5cmGET♪ コメント:難しかったです! |
日付 | 令和4年4月7日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 晴( 2~ 21℃) | ||
水位 | 約-24.5m(293.64m) | ||
水温 | ~13℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
スタッフ安村 カイテン、スプーンで 口閉じ尾開き56~58.5cmまで4本GET♪ |
日付 | 令和4年4月4日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | 森島さん | ||
天気 | 晴/曇( 7~ 17℃) | ||
水位 | 約-24.5m(293.66m) | ||
水温 | ~11℃ | ||
風 | 弱~強風 | ||
釣果 |
(順不同) 森島さん 色んなルアーでGET♪ コメント:村上君ありがとう♪ |
日付 | 令和4年4月3日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 第1回 チームマルキン オープントーナメント アクティブCUP |
||
天気 | 曇/雨( 6~ 10℃) | ||
水位 | 約-24.5m(293.52m) | ||
水温 | ~11℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
(順不同) 藤本さん ダッドカットで 口閉じ尾開き55cm/3,437gGET♪ コメント:ポイント嬉しい♪ 石橋さん IK300で50cmGET♪ コメント:池原最高♪Y企画最高♪ 村上さん カバースキャットでGET♪ コメント:数釣り最高♪ チームマルキンオープントーナメント結果 1位 三上さん 2,553g(49.5cm)GET♪ 2位 山田さん 1,999gGET♪ 3位 川崎さん 1,446gGET♪ |
日付 | 令和4年4月2日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 曇/雨( 1~ 12℃) | ||
水位 | 約-24.5m(293.41m) | ||
水温 | ~11℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 大ちゃん 51cmGET♪ 福井さん 45cmGET♪ |
日付 | 令和4年4月1日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 曇/晴( 4~ 12℃) | ||
水位 | 約-25m(293.25m) | ||
水温 | ~11℃ | ||
風 | 弱~強風 | ||
釣果 |
(順不同) スタッフ安村 ビッグベイトで59cmまで6本GET♪ 針谷さん バラムで口閉じ尾開き 54cm/2,984gGET♪ コメント:またまた釣れちゃいました♪ 太田さん スピナベ、スイムジグで6本GET♪ コメント:大好きなルアー投げ倒しに来ました(笑) |