日付 | 令和4年3月31日(木) | (Pick up) Y企画8本目♪ |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 曇/雨( 10~ 18℃) | ||
水位 | 約-25m(293.08m) | ||
水温 | ~11℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
スタッフ安村 Y企画8本目♪ ビッグベイト、カバースキャット、スプーンで 口閉じ尾開き62cm/4,090ggGET♪ その他50upいっぱいGET♪ |
日付 | 令和4年3月30日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | 針谷さん | ||
天気 | 晴/曇( 8~ 20℃) | ||
水位 | 約-25m(292.90m) | ||
水温 | ~11℃ | ||
風 | 弱~中風 | ||
釣果 |
針谷さん バラムで 口閉じ尾開き54cm/2,618gGET♪ コメント:やっぱりバラムは最強です♪ |
日付 | 令和4年3月27日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 曇/晴( 12~ 18℃) | ||
水位 | 約-25.5m(292.44m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | 弱~強風 | ||
釣果 |
(順不同) 藤原さん 50upGET♪ コメント:池原最高♪毎日池原で釣りしたいです(笑) 平山さん タダマキでGET♪ コメント:ようやく初バス釣れました♪ |
日付 | 令和4年3月25日(金) | (Pick up) Y企画7本目♪ Y企画6本目♪ |
|
PickUp | 楠田くん 小松さん |
||
天気 | 晴/曇( 2~ 18℃) | ||
水位 | 約-26.5m(291.45m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | 静穏~強風 | ||
釣果 |
(順不同) 楠田くん Y企画7本目♪ カバースキャットで口閉じ尾開き64cm/4,582gGET♪ その他5本GET♪ コメント:楽しかったです♪ 小松さん Y企画6本目♪ ブルフラットで 口閉じ尾開き60cm/3,626gGET♪ その他IK500、 カバースキャットで 56cm、51cmGET♪ コメント:安村名ガイドサービス! 言った通りドンピシャでした♪最高♪ |
日付 | 令和4年3月24日(木) | (Pick up) Y企画5本目♪ |
|
PickUp | 丸尾さん | ||
天気 | 曇/晴( 2~ 14℃) | ||
水位 | 約-26.5m(291.27m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
丸尾さん 60upGET♪ コメント:安村さんの言う通りにやったら釣れました♪ |
日付 | 令和4年3月22日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | 倉岡さん | ||
天気 | 雨/曇( 5~ 8℃) | ||
水位 | 約-26.5m(291.53m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | 静穏~強風 | ||
釣果 |
倉岡さん IK500、カバースキャットで55upまで6本GET♪ コメント:寒かった…! |
日付 | 令和4年3月21日(月) | (Pick up) Y企画4本目♪ |
|
PickUp | 黒崎さん | ||
天気 | 曇( 3~ 14℃) | ||
水位 | 約-26.5m(291.60m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
黒崎さん IK500で 口閉じ尾開き 66cm/4,792gGET♪ |
日付 | 令和4年3月20日(日) | (Pick up) 森島さん |
|
PickUp | NBCチャプター池原 第2戦 バリバスカップ |
||
天気 | 曇( 3~ 11℃) | ||
水位 | 約-26.5m(291.45m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 森島さん 口閉じ尾開き55.5cm/3,040gまで5本GET♪ コメント:安村さん、鉢本さんありがとう♪ 黒崎さん IK500で48cmGET♪ チャプター池原結果 1位 井上 慎二郎さん 5,228g(3本)GET♪ 2位 阪井 大輔さん 4,967g(3本)GET♪ 3位 和田 勇一さん 4,686g(2本)GET♪ 4位 江川 翔さん 3,600g(3本)GET♪ 5位 山田 健太郎さん 3,475g(3本)GET♪ 6位 井上 正夫さん 3,235g(3本)GET♪ 7位 森口 高幸さん 3,037g(3本)GET♪ 8位 松島 龍太郎さん 2,710g(2本)GET♪ 9位 柴田 隆紀さん 2,597g(2本)GET♪ 10位 三上 大輔さん 2,527g(2本)GET♪ |
日付 | 令和4年3月16日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | 倉岡さん | ||
天気 | 曇( 4~ 21℃) | ||
水位 | 約-26.5m(291.45m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
倉岡さん クランク、ノーシンカーで55upまで8本GET♪ コメント:安村さんの言う通りにやったら釣れました♪ |
日付 | 令和4年3月13日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 村上さん | ||
天気 | 曇( 5~ 18℃) | ||
水位 | 約-26.5m(291.66m) | ||
水温 | ~10℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
黒崎さん エリートクロー、ハイフロート、キャロライナリグで50cmGET♪ コメント:春がやって来た♪ |
日付 | 令和4年3月12日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 村上さん | ||
天気 | 曇/晴( 5~ 19℃) | ||
水位 | 約-26.5m(291.57m) | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
(順不同) 村上さん カバースキャットで 口閉じ尾開き56cm/3,025gGET♪ 横山さん フリーリグで 口閉じ尾開き51cm/2,150gGET♪ コメント:ありがとうございました♪ 永安さん フリーリグで44cmGET♪ コメント:また来ます♪ |
日付 | 令和4年3月11日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | 入江さん | ||
天気 | 晴/曇( 1~ 15℃) | ||
水位 | 約-26.5m(291.58m) | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
入江さん フリーリグで50upまで3本GET♪ コメント:みんなー!魚が動き出したでー♪釣りに来な(笑) |
日付 | 令和4年3月9日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | 太田さん | ||
天気 | 晴( -1~ 13℃) | ||
水位 | 約-26m(291.85m) | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | 弱~強風 | ||
釣果 |
太田さん スイムジグで50チョロGET♪ コメント:大好きなスイムジグ巻きにきました(笑) |
日付 | 令和4年3月8日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | 倉岡さん | ||
天気 | 晴( -2~ 13℃) | ||
水位 | 約-26m(292.15m) | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
倉岡さん タイニークラッシュでGET♪その他4本GET♪ |
日付 | 令和4年3月6日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 三上さん | ||
天気 | 曇/雪( 3~ 8℃) | ||
水位 | 約-26m(292.27m) | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
(順不同) 三上さん ピンキーデラックスで口閉じ尾開き55.5cmGET♪ コメント:寒かったですが、頑張ったら最後の最後に釣れました♪ 池側さん ディープトレーサーで50位のGET♪ コメント:釣れて良かった♪ 村上さん クランクでGET♪ コメント:ガチョーン(笑) |
日付 | 令和4年3月5日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 藤本さん | ||
天気 | 晴( -1~ 16℃) | ||
水位 | 約-26m(292.18m) | ||
水温 | ~7℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
藤本さん クランクで口閉じ尾開き 54.5cm/2,613gGET♪ |