日付 | 令和4年2月27日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 鬼丸さん | ||
天気 | 曇/晴( -1~ 12℃) | ||
水位 | 約-24.5m | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
鬼丸さん ラバジで 口閉じ尾開き51.5cm/2,473gGET♪ |
日付 | 令和4年2月26日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 入江君 | ||
天気 | 晴( -3~ 11℃) | ||
水位 | 約-24.5m | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
入江君 フリーリグで48cmGET♪ コメント:妹のおかげです♪ |
日付 | 令和4年2月23日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | 村上さん | ||
天気 | 晴/曇( -2~ 6℃) | ||
水位 | 約-24m | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
村上さん クランクで53cmGET♪ コメント:ヨッシャー♪ |
日付 | 令和4年2月20日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 森島さん | ||
天気 | 雪/曇( 4~ 6℃) | ||
水位 | 約-23.5m | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | 強風 | ||
釣果 |
森島さん タイニークラッシュでGET♪ コメント:初バスGET♪ |
日付 | 令和4年2月16日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | 高見さん | ||
天気 | 雪/曇( 1~ 4℃) | ||
水位 | 約-22.5m | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | 弱風~中風 | ||
釣果 |
高見さん メタルバイブで口閉じ尾開き55cmGET♪ コメント:初バスGET♪ |
日付 | 令和4年2月12日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 入江君 | ||
天気 | 晴/曇( -2~ 11℃) | ||
水位 | 約-22m | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | 弱風~中風 | ||
釣果 |
入江君 ミドストで40upGET♪ コメント:狙い通り♪ |
日付 | 令和4年2月11日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | まもちゃん | ||
天気 | 晴/曇( 0~ 9℃) | ||
水位 | 約-22m | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
まもちゃん フリルドシャッドで48.5cmGET♪ コメント:明けましておめでとう(笑) |
日付 | 令和4年2月5日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 村上さん | ||
天気 | 雪/曇( -1~ 1℃) | ||
水位 | 約-21m | ||
水温 | ~8℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
村上さん カイテンで40up2本GET♪ コメント:初カイテンフィッシュ♪ |
日付 | 令和4年2月1日(火) | (Pick up) Y企画3本目♪ |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 晴/曇( -3~ 10℃) | ||
水位 | 約-20m | ||
水温 | ~9℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
スタッフ安村 ビッグベイトで 口閉じ尾開き60cm/3,515gまで4本GET♪ |