日付 | 令和3年12月31日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 雪/曇(1~2℃) | ||
水位 | 約-14m | ||
水温 | ~13℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 藤原さん ディープトレーサーでGET♪ コメント:年末合宿終了!来年もよろしくです♪ ![]() 三上さん ダイレクトショット7gでGET♪ コメント:釣り納め完了!今年もありがとうございました。 |
日付 | 令和3年12月30日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | 島田くん | ||
天気 | 曇(1~7℃) | ||
水位 | 約-14m | ||
水温 | ~13℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
![]() 島田くん 池原最高♪ |
日付 | 令和3年12月29日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | 柴田さん | ||
天気 | 曇(-1~7℃) | ||
水位 | 約-14m | ||
水温 | ~13℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
![]() 柴田さん 次回はもっとデカイの釣るゾ! |
日付 | 令和3年12月28日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | 藤原さん | ||
天気 | 曇(1~5℃) | ||
水位 | 約-14m | ||
水温 | ~13℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 藤原さん スプーンでGET♪ コメント:明日も頑張ります! |
日付 | 令和3年12月24日(金) | (Pick up)![]() y企画58本目♪ ![]() y企画59本目♪ |
|
PickUp | 柴田さん | ||
天気 | 晴(-1~8℃) | ||
水位 | 約-13.5m | ||
水温 | ~13℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
柴田さん![]() ![]() ![]() 口閉じ尾開き61cm/4,475gGET♪ ![]() ![]() ![]() 口閉じ尾開き60cm/4,243gGET♪ コメント:ツインカップ受付中です♪ |
日付 | 令和3年12月23日(木) | (Pick up)![]() y企画56本目♪ ![]() y企画57本目♪ |
|
PickUp | 柴田さん | ||
天気 | 晴(0~10℃) | ||
水位 | 約-13m | ||
水温 | ~14℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
柴田さん![]() ![]() ![]() 口閉じ尾開き62.5cm/4,442g ![]() ![]() ![]() 口閉じ尾開き60cm/3,799g ![]() ![]() ![]() ![]() 口閉じ尾開き56cm/2,893gGET♪ コメント:『ニュー・イヤー・ツインカップ』受付中です♪ |
日付 | 令和3年12月22日(水) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 柴田さん | ||
天気 | 晴/曇(3~11℃) | ||
水位 | 約-13m | ||
水温 | ~14℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 柴田さん 口閉じ尾開き ![]() 56cm/3,356gまで9本GET♪ ![]() コメント:ツインカップお待ちしております♪ ![]() 高見さん ![]() バラム245で ![]() 口閉じ尾開き56cmGET♪ |
日付 | 令和3年12月12日(日) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 黒崎さん | ||
天気 | 晴/曇(4~14℃) | ||
水位 | 約-12m | ||
水温 | ~15℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
![]() 黒崎さん ワカサギマジックで口閉じ尾開き59.2cm/4,004gGET♪ ![]() コメント:何とか1本釣れて良かった♪ ![]() でも買ってきたネット小っさ過ぎた…(笑) |
日付 | 令和3年12月11日(土) | (Pick up)![]() Y企画55本目♪ |
|
PickUp | 鉢本さん | ||
天気 | 晴(3~12℃) | ||
水位 | 約-12.5m | ||
水温 | ~15℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
(順不同)![]() 鉢本さん ハド8で ![]() 口閉じ尾開き ![]() 62cm/4,171gGET♪ |
日付 | 令和3年12月10日(金) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 晴/曇(4~13℃) | ||
水位 | 約-12.5m | ||
水温 | ~15℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() スタッフ安村 ビッグベイトで58cmGET♪ ![]() 針谷さん バラムでGET♪ ![]() コメント:次こそは10パウンドオーバー♪ ![]() 頑張ります(笑) |
日付 | 令和3年12月8日(水) | (Pick up)![]() Y企画54本目♪ |
|
PickUp | 針谷さん | ||
天気 | 晴/曇(9~10℃) | ||
水位 | 約-12m | ||
水温 | ~16℃ | ||
風 | ~強風爆風突風 | ||
釣果 |
![]() 針谷さん バラムで ![]() 口閉じ尾開き60cm/3,574gGET♪ ![]() コメント:バラムでロクマル4本目~♪ |
日付 | 令和3年12月5日(日) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 村上さん | ||
天気 | 晴/曇(1~11℃) | ||
水位 | 約-12m | ||
水温 | ~16℃ | ||
風 | 弱風~中風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 村上さん バラムで ![]() 口閉じ尾開き59.5cm/3,310gGET♪ ![]() コメント:安村さんありがとう~♪でも5ミリ足らん…(笑) ![]() 森島さん ![]() カイテンで口閉じ尾開き ![]() 57.5cm/2,423gGET♪ ![]() コメント:また来週!笑 |
日付 | 令和3年12月1日(水) | (Pick up)![]() Y企画53本目♪ |
|
PickUp | 倉岡さん | ||
天気 | 晴/曇(10~9℃) | ||
水位 | 約-12.5m | ||
水温 | ~16℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
![]() 倉岡さん カイテンで ![]() 口閉じ尾開き60.5cm/3,503gGET♪ ![]() コメント:安村ガイドサービス恐るべし!笑 壁にぶち当たったら安村ガイドサービス♪笑 |