日付 | 令和3年10月28日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | 本日のお客さん | ||
天気 | 晴/曇(7~19℃) | ||
水位 | 約-10m | ||
水温 | ~22℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
![]() 本日のお客さん ビッグベイトでデカバスGET♪ |
日付 | 令和3年10月23日(土) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 藤原さん | ||
天気 | 晴(11~17℃) | ||
水位 | 約-10m | ||
水温 | ~22℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
![]() 藤原さん オールドモンスターで55アップGET♪ コメント:風強過ぎでした!(笑)また来月~♪ |
日付 | 令和3年10月22日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | 永岡さん | ||
天気 | 曇/晴(9~16℃) | ||
水位 | 約-9.5m | ||
水温 | ~22℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
![]() 永岡さん 虫で47cmGET♪ コメント:Y企画最高♪ |
日付 | 令和3年10月18日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | 中村さん | ||
天気 | 曇(11~16℃) | ||
水位 | 約-8m | ||
水温 | ~22℃ | ||
風 | 弱~中風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 中村さん ミノーで53cm、48cmGET♪ コメント:また来ます♪ ![]() 竹田さん 46cmGET♪ |
日付 | 令和3年10月17日(日) | (Pick up)![]() y企画52本目♪ |
|
PickUp | 石井さん | ||
天気 | 曇(14~17℃) | ||
水位 | 約-8m | ||
水温 | ~23℃ | ||
風 | 弱~中風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 石井さん サカマタ7で ![]() 口閉じ尾開き60.5cm/2,933gGET♪ ![]() コメント:初ロクマル♪5時間かけて来た甲斐がありました♪ 仲良しフィッシングクラブ ![]() 1位 山門さん ![]() ネコリグで ![]() 2,518g ![]() (1本:口閉尾開59.5cm)GET♪ ![]() 2位 正門さん 1,870g(3本)GET♪ ![]() 3位 中川さん 1,720g(3本)GET♪ |
日付 | 令和3年10月15日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | 辻井さん | ||
天気 | 晴(15~27℃) | ||
水位 | 約-8m | ||
水温 | ~23℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
![]() 辻井さん ハイピッチャー、ドライブスティックで50cmまで7本GET♪ |
日付 | 令和3年10月12日(火) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 晴/曇(19~27℃) | ||
水位 | 約-7m | ||
水温 | ~23℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
![]() スタッフ安村 サカマタ6で6本GET♪ コメント:今回は3本10キロ超えならず…笑 |
日付 | 令和3年10月11日(月) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 大ちゃん | ||
天気 | 晴/曇(17~26℃) | ||
水位 | 約-7m | ||
水温 | ~23℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
![]() 大ちゃん スタッガーで50cmまで5本GET♪ コメント:池原生活4日目!笑 |
日付 | 令和3年10月10日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 晴/雨(17~24℃) | ||
水位 | 約-7.5m | ||
水温 | ~23℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 川崎さん 51cm他GET♪大会5位♪ コメント:頑張りました♪ ![]() 大ちゃん スタッガーで48cmまで7本GET♪ |
日付 | 令和3年10月8日(金) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 大ちゃん | ||
天気 | 曇(16~26℃) | ||
水位 | 約-7.5m | ||
水温 | ~23℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
![]() 大ちゃん ![]() カブラタで ![]() 口閉じ尾開き ![]() 55cm/2,280gまで9本GET♪ |
日付 | 令和3年10月3日(日) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | チームマルキン オープントーナメント |
||
天気 | 晴(13~26℃) | ||
水位 | 約-6m | ||
水温 | ~23℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
![]() ADASTAカップ ![]() 1位 藤本さん 3,120g(3本)GET♪ ![]() 2位 本多さん 1,855g(3本)GET♪ ![]() 3位 川崎さん 1,840g(3本)GET♪ ![]() 4位 畑さん 1,210g(2本)GET♪ ![]() 5位 原田さん 978g(1本)GET♪ |
日付 | 令和3年10月2日(土) | (Pick up)![]() y企画51本目♪ |
|
PickUp | 畑さん | ||
天気 | 晴(16~27℃) | ||
水位 | 約-6m | ||
水温 | ~24℃ | ||
風 | 弱~中風 | ||
釣果 |
![]() 畑さん キングテールで ![]() 口閉じ尾開き60.5cm/2,953gGET♪ ![]() コメント:交通事故!笑 |