日付 | 令和3年8月31日(火) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | サタン島田氏 | ||
天気 | 晴/曇(21~33℃) | ||
水位 | 約-8.5 | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
![]() サタン島田氏 バラム300で59.5cmGET♪ ![]() コメント:ダブルヒット!やっぱりバラム最強♪ |
日付 | 令和3年8月30日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 晴/曇(21~33℃) | ||
水位 | 約-8m | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
![]() スタッフ安村 59cmGET♪ |
日付 | 令和3年8月28日(土) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 堂込さん | ||
天気 | 晴(19~33℃) | ||
水位 | 約-8m | ||
水温 | ~26℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
![]() 堂込さん カットテールで52cmGET♪ |
日付 | 令和3年8月26日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | 大城さん | ||
天気 | 曇/晴(21~30℃) | ||
水位 | 約-7.5m | ||
水温 | ~26℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
![]() 大城さん バラムで52cmGET♪ コメント:オー君ありがとう♪ |
日付 | 令和3年8月25日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | 倉岡さん | ||
天気 | 曇/晴(22~31℃) | ||
水位 | 約-7m | ||
水温 | ~26℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 倉岡さん 50後半まで複数本GET♪ |
日付 | 令和3年8月24日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | 倉岡さん | ||
天気 | 曇(21~29℃) | ||
水位 | 約-6.5m | ||
水温 | ~26℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
![]() 倉岡さん タイニークラッシュで50up、2本GET♪ |
日付 | 令和3年8月22日(日) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 佐々木さん | ||
天気 | 曇/雨(21~28℃) | ||
水位 | 約-6.5m | ||
水温 | ~26℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 佐々木さん アノスト13で ![]() 口閉じ尾開き58cmGET♪ ![]() コメント:寸足らず… ![]() 森島さん トップウォーターで54cmGET♪ コメント:…(笑) ![]() 平山さん ラストエースで40up、5本GET♪ コメント:難しかった! |
日付 | 令和3年8月19日(木) | (Pick up)![]() y企画47本目♪ |
|
PickUp | 稲葉さん | ||
天気 | 雨(19~22℃) | ||
水位 | 約-5.5m | ||
水温 | ~26℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
![]() 稲葉さん ![]() リバイバルシャッドで ![]() 口閉じ尾開き62cm/3,787gGET♪ ![]() その他、口閉じ尾開き59cm/3,561g ![]() 52cm、51cmGET♪ |
日付 | 令和3年8月15日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 竹内さん | ||
天気 | 雨(23~25℃) | ||
水位 | 約-満水m | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
![]() 竹内さん シフトで45upGET♪ コメント:シフトで釣れたよ~♪ |
日付 | 令和3年8月14日(土) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 黒崎さん | ||
天気 | 雨(21~25℃) | ||
水位 | 約-5.5m | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 黒崎さん イールクローラー9ネコリグで ![]() 口閉じ尾開き59cm/3,806g、他10本ぐらいGET♪ ![]() コメント:思ったより釣れたよ~♪ ![]() 芝崎さん カットテール4で43cmまでGET♪ コメント:気持ちよく家に帰れます~♪ ![]() 永岡さん 47cmまで(40up7本)14本GET♪ |
日付 | 令和3年8月12日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | 吉田さん | ||
天気 | 曇/雨(22~24℃) | ||
水位 | 約-7.5m | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
![]() 吉田さん ロングワームで51cmGET♪ コメント:今年初バスGET♪笑 |
日付 | 令和3年8月10日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | 沖上さん | ||
天気 | 晴/曇(21~31℃) | ||
水位 | 約-7.5m | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
![]() 沖上さん ライトリグで40upまで6本GET♪ コメント:台風パワー無し(笑) |
日付 | 令和3年8月9日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 雨/曇(25~28℃) | ||
水位 | 約-8m | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 福本さん ダッドカットで49cmGET♪ ![]() ドイさん 沈み蟲でGET♪ コメント:楽しかったです♪ |
日付 | 令和3年8月8日(日) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | NBCチャプター池原 第4戦 イマカツカップ |
||
天気 | 晴/曇(22~34℃) | ||
水位 | 約-10m | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 1位 井上 正夫さん 4,901g(3本)GET♪ ![]() 2位 生島 慎太郎さん 3,390g(3本)GET♪ ![]() 3位 井谷 匡孝さん 2,787g(3本)GET♪ ![]() 4位 元村 優規さん 2,669g(3本)GET♪ ![]() 5位 谷井 祐治さん 2,654g(3本)GET♪ 6位 大原 悠さん 2,638g(3本)GET♪ 7位 黒川 道和さん 2,454g(3本)GET♪ 8位 青野 孝彦さん 2,260g(3本)GET♪ 9位 又川 智志さん 2,256g(3本)GET♪ 10位 松本 拓也さん 2,158g(2本)GET♪ |
日付 | 令和3年8月4日(水) | (Pick up)![]() y企画46本目♪ |
|
PickUp | 大城さん | ||
天気 | 晴/曇(22~32℃) | ||
水位 | 約-10.5m | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 静穏~強風 | ||
釣果 |
![]() 大城さん ロングワームで ![]() 口閉じ尾開き60cm/2,912gGET♪ ![]() コメント:池原の神様ありがとう♪ |
日付 | 令和3年8月2日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | 藤原さん | ||
天気 | 晴/曇/雨(21~30℃) | ||
水位 | 約-9.5m | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
(順不同)![]() 藤原さん 56cmGET♪ |
日付 | 令和3年8月1日(日) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 第3回 マルキンオープントーナメント depsカップ |
||
天気 | 晴/曇/雨(21~31℃) | ||
水位 | 約-9.5m | ||
水温 | ~27℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
![]() (順不同) ![]() 1位 大ちゃん 3,210g(3本)GET♪ ![]() ![]() ![]() ![]() 2位 泊さん 3,118g(2本、口閉尾開58cm)GET♪ ![]() 3位 松山さん 2,860g(2本)GET♪ ![]() 田中さん ラバジで53cmGET♪ ![]() コメント:池原ラブ♪ ![]() 村上さん 羽モノで40後半GET♪ |