日付 | 令和3年5月31日(月) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 和泉さん | ||
天気 | 晴/曇(11~25℃) | ||
水位 | 約-6.5m | ||
水温 | ~21℃ | ||
風 | 静穏~強風 | ||
釣果 |
![]() 和泉さん ![]() ヘビキャロで ![]() 口閉じ尾開き54cm/2,460gGET♪ |
日付 | 令和3年5月30日(日) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 大嶌さん | ||
天気 | 晴(12~26℃) | ||
水位 | 約-6.5m | ||
水温 | ~20℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
![]() 大嶌さん ボウワーム12で口閉じ尾開き53cmGET♪ ![]() コメント:楽しかったです♪ |
日付 | 令和3年5月29日(土) | (Pick up)![]() y企画27本目♪ |
|
PickUp | 浅野さん | ||
天気 | 曇/晴(15~26℃) | ||
水位 | 約-6.5m | ||
水温 | ~20℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 浅野さん ![]() 虫で口閉じ尾開き60cm/2,740gGET♪ ![]() コメント:来週もロクマル♪笑 ![]() コウズさん ![]() ホバストで口閉じ尾開き ![]() 58cm/2,940gGET♪ ![]() コメント:次はロクマル! |
日付 | 令和3年5月26日(水) | (Pick up)![]() y企画26本目♪ |
|
PickUp | 川勝さん | ||
天気 | 曇(13~22℃) | ||
水位 | 約-7m | ||
水温 | ~20℃ | ||
風 | 静穏j~ | ||
釣果 |
(順不同)![]() 川勝さん スモラバで ![]() 60.5cm/2,920gGET♪ ![]() コメント:やっとロクマル釣りました♪ ![]() 森田さん 55、53cm ![]() その他GET♪ |
日付 | 令和3年5月25日(火) | (Pick up)![]() y企画25本目♪ |
|
PickUp | 森田さん | ||
天気 | 晴/曇(15~24℃) | ||
水位 | 約-6.5m | ||
水温 | ~20℃ | ||
風 | 弱~強風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 森田さん エアーリーチで ![]() 63cm/3,460gGET♪他50upGET♪ ![]() コメント:粘って良かったです♪ ![]() 漆畑さん チャターで ![]() 口閉じ尾開き59.5cm/3,260gGET♪ ![]() ![]() コメント:あとコンマ5(笑) |
日付 | 令和3年5月22日(土) | (Pick up)![]() y企画24本目♪ |
|
PickUp | 浅野さん | ||
天気 | 曇(15~22℃) | ||
水位 | 約-7m | ||
水温 | ~20℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 浅野さん ビビットクルーズで ![]() 63cm/4,050gGET♪ ![]() コメント:ロクマルあってヨカッタ♪ ![]() 森島さん ![]() 口閉じ尾開き ![]() ![]() 58.5cm/3,370gGET♪ ![]() 片岡さん マザーワームで口閉じ尾開き50cmGET♪ コメント:最高です♪ |
日付 | 令和3年5月19日(水) | (Pick up)![]() y企画23本目♪ |
|
PickUp | 森田さん | ||
天気 | 雨(18~21℃) | ||
水位 | 約-10m | ||
水温 | ~20℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
(順不同)![]() 森田さん エアーリーチで ![]() 63cm/4,010gGET♪55cmGET♪ ![]() コメント:雨は嫌いですけど来て良かった~♪笑 ![]() コウセイ君 ネコリグで55、50cmまで沢山GET♪ ![]() コメント:楽しかったです♪ |
日付 | 令和3年5月18日(火) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | Mr.Xさん | ||
天気 | 曇/雨(18~24℃) | ||
水位 | 約-10.5m | ||
水温 | ~20℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
![]() Mr.Xさん エアーリーチで54、52cm計3本GET♪ コメント:こんなもんじゃ終わらないよッ! |
日付 | 令和3年5月17日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | 伊藤さん | ||
天気 | 曇/雨(18~24℃) | ||
水位 | 約-11m | ||
水温 | ~20℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
![]() 伊藤さん ダークスリーパーで49cmまで10本以上GET♪ コメント:明日はサイズアップ! |
日付 | 令和3年5月16日(日) | (Pick up)![]() y企画21本目♪ ![]() y企画22本目♪ |
|
PickUp | 黒崎さん | ||
天気 | 曇/雨(17~20℃) | ||
水位 | 約-11.5m | ||
水温 | ~19℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() ![]() ![]() 黒崎さん ジャバロンで口閉じ尾開き(1)62cm/4,060g ![]() ![]() ![]() (2)61.5cm/3,870g、 ![]() ![]() ![]() 59cm/4,450gGET♪ ![]() コメント:鉢本さんありがとう♪笑 ![]() 三上さん スクランブルシャッド6で56cmGET♪ ![]() コメント:流木多しッ! |
日付 | 令和3年5月15日(土) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 川島さん | ||
天気 | 曇/雨(16~21℃) | ||
水位 | 約-11.5m | ||
水温 | ~19℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
![]() 川島さん ステルススイマーで ![]() 口閉じ尾開き58cmGET♪ |
日付 | 令和3年5月14日(金) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 松井さん | ||
天気 | 晴/曇(15~26℃) | ||
水位 | 約-11.5m | ||
水温 | ~20℃ | ||
風 | 弱風~中風 | ||
釣果 |
![]() 松井さん ドリフトフライで52cmまで10本以上GET♪ コメント:やっと釣れました♪ |
日付 | 令和3年5月12日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 曇/雨(13~16℃) | ||
水位 | 約-12m | ||
水温 | ~17℃ | ||
風 | 静穏~強風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 高山Jr.君 スイムベイトで59cmGET♪ コメント:あと1センチ(泣) ![]() TGさん ラバージグで40upGET♪ コメント:初池原フィッシュ♪ |
日付 | 令和3年5月11日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | 高山Jr.君 | ||
天気 | 曇(11~23℃) | ||
水位 | 約-12m | ||
水温 | ~17℃ | ||
風 | 弱~中風 | ||
釣果 |
![]() 高山Jr.君 スイムベイトで50upまで4本GET♪ |
日付 | 令和3年5月10日(月) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 田村さん | ||
天気 | 晴(8~24℃) | ||
水位 | 約-12m | ||
水温 | ~17℃ | ||
風 | 静穏~強風 | ||
釣果 |
![]() 田村さん タイニークラッシュで50.5cmGET♪ コメント:また来ます! |
日付 | 令和3年5月9日(日) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 黒崎さん | ||
天気 | 曇/晴(13~26℃) | ||
水位 | 約-12m | ||
水温 | ~17℃ | ||
風 | 弱~爆風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 黒崎さん イールクローラーで ![]() 口閉じ尾開き59cm/3,240gGET♪ ![]() コメント:なかった… ![]() 鍬初さん ブルフラットで口閉じ尾開き58cmGET♪ ![]() コメント:久々の池原風強すぎ!笑 |
日付 | 令和3年5月8日(土) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 鉢本さん | ||
天気 | 晴/曇(11~21℃) | ||
水位 | 約-12.5m | ||
水温 | ~16℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 鉢本さん ジャバギルで口閉じ尾開き59cmGET♪ ![]() 橋本さん デスアダーで口閉じ尾開き52.5cm/2,920gGET♪ ![]() コメント:状況上向き♪ |
日付 | 令和3年5月7日(金) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 岩橋さん | ||
天気 | 曇/雨(11~17℃) | ||
水位 | 約-12.5m | ||
水温 | ~16℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
(順不同)![]() 岩橋さん バリキシャッドで58cmGET♪ ![]() 藤本さん ハド8で54、52、50cmGET♪ ![]() コメント:明日も頑張ります! |
日付 | 令和3年5月6日(木) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 大城さん | ||
天気 | 晴(9~25℃) | ||
水位 | 約-13m | ||
水温 | ~16℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
![]() 大城さん ロングワームで51cmGET♪ コメント:池原の神様ありがと~う♪ |
日付 | 令和3年5月5日(水) | (Pick up)![]() y企画20本目♪ |
|
PickUp | 岩垣さん | ||
天気 | 雨(12~15℃) | ||
水位 | 約-13m | ||
水温 | ~16℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
![]() 岩垣さん バラム300で ![]() 口閉じ尾開き61cm/3,100gGET♪ ![]() コメント:バラム最高♪ ![]() サタン島田最強♪ |
日付 | 令和3年5月4日(火) | (Pick up)![]() y企画19本目♪ |
|
PickUp | 黒崎さん | ||
天気 | 晴/曇(6~22℃) | ||
水位 | 約-13.5m | ||
水温 | ~15℃ | ||
風 | 弱~強風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 黒崎さん ステルススイマーで ![]() 口閉じ尾開き60cm/3,940gGET♪ ![]() コメント:ロクマルあった♪ ![]() 森島さん 56.5cmGET♪ ![]() コメント:ワンチャン♪60ないです(笑) ![]() 三上さん ピンキーデラックスで54cmGET♪ ![]() コメント:ピンキーデラックス最高♪ ![]() アマネちゃん&竹内さんバラム245で42cmまで6本GET♪ ![]() コメント:バラム245で釣ったよ~♪ ![]() 平山さん |
日付 | 令和3年5月3日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | 川島さん | ||
天気 | 晴(6~20℃) | ||
水位 | 約-13.5m | ||
水温 | ~15℃ | ||
風 | 弱~強風 | ||
釣果 |
![]() 川島さん セパルで54cmGET♪ |
日付 | 令和3年5月2日(日) | (Pick up)![]() y企画18本目♪ |
|
PickUp | ジュンヤさん | ||
天気 | 曇/雨(9~13℃) | ||
水位 | 約-14m | ||
水温 | ~15℃ | ||
風 | 弱~中風 | ||
釣果 |
![]() ジュンヤさん セパルで ![]() 口閉じ尾開き66.5cm/4,660gGET♪ ![]() コメント:初ロクマル最高♪ |
日付 | 令和3年5月1日(土) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 入江君 | ||
天気 | 曇/雷雨/雹(8~15℃) | ||
水位 | 約-15m | ||
水温 | ~15℃ | ||
風 | 弱~強風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 入江君 フォールシェイカーで55cmGET♪ コメント:やっと良いサイズが出ました♪ ![]() 和泉君 カバースキャットで51cmGET♪ ![]() コメント:雷怖かった! |