日付 | 令和3年2月22日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 晴(3~19℃) | ||
水位 | 約-27.5m ※マイボート昇降ストップ! |
||
水温 | ~8.5℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
![]() スタッフ安村 ![]() タイニークラッシュで55upGET♪ |
日付 | 令和3年2月20日(土) | (Pick up)![]() y企画5本目♪ |
|
PickUp | 鉢本さん | ||
天気 | 晴(-2~16℃) | ||
水位 | 約-27.5m ※マイボート昇降ストップ! |
||
水温 | ~8.5℃ | ||
風 | 静穏~強風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 鉢本さん IK500で ![]() 64.2cm/5,060gGET♪ ![]() コメント:村上君、始まったよ~♪笑 |
日付 | 令和3年2月13日(日) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 坊野さん | ||
天気 | 晴/曇(7~12℃) | ||
水位 | 約-25.5m | ||
水温 | ~8.5℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
![]() 坊野さん リバウンドスティックで ![]() 口閉じ尾開き58cm/3,280gGET♪ ![]() コメント:しびれました♪ |
日付 | 令和3年2月7日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 村上さん | ||
天気 | 晴/曇(1~12℃) | ||
水位 | 約-24m | ||
水温 | ~9℃ | ||
風 | 弱風~強風 | ||
釣果 |
![]() 村上さん 40upGET♪ |
日付 | 令和3年2月6日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 晴(3~12℃) | ||
水位 | 約-24m | ||
水温 | ~9℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 鉢本さん 50upGET♪ コメント:暖かかった♪笑 ![]() 村上さん 40upGET♪ コメント:シャロー激アツ♪ |
日付 | 令和3年2月5日(金) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 永遠くん | ||
天気 | 晴(-2~12℃) | ||
水位 | 約-24m | ||
水温 | ~9℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
![]() 永遠くん 口閉じ尾開き ![]() 59.8cm/4,260gGET♪ ![]() コメント:あともうちょっと…(笑) |
日付 | 令和3年2月3日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | タカシさん | ||
天気 | 晴(1~6℃) | ||
水位 | 約-23.5m | ||
水温 | ~9℃ | ||
風 | 弱~中風 | ||
釣果 |
![]() タカシさん メタルバイブで46.5cmGET♪ コメント:初バスGET♪ |