日付 | 令和2年3月31日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | 辻井さん | ||
天気 | 雨/曇(9~13℃) | ||
水位 | 約-20m | ||
水温 | 9~12℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
![]() 辻井さん OSPタイフーンで口閉じ尾開き59.5cm/3,340gGET♪ ![]() その他ブレイドジグで53cm、40up6本GET♪ ![]() コメント:泣きそう(笑) |
日付 | 令和2年3月29日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 黒崎さん | ||
天気 | 雨/曇(7~12℃) | ||
水位 | 約-20.5m | ||
水温 | 9~12℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
![]() 黒崎さん ハドルスイマー3で45cmまで3本GET♪ コメント:春はまだ遠い!(笑) |
日付 | 令和2年3月28日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 曇/雨(13~16℃) | ||
水位 | 約-21m | ||
水温 | 9~12℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() サタン島田さん ボウワーム12で58cmGET♪ コメント:ムーンゲーザー炸裂!菊元さんありがとう♪ ![]() 堂込さん バイズクローで55cmGET♪ ![]() コメント:安村さんのお陰です! |
日付 | 令和2年3月27日(金) | (Pick up)![]() y企画9本目♪ |
|
PickUp | サタン島田さん | ||
天気 | 曇/雨(10~19℃) | ||
水位 | 約-21m | ||
水温 | 9~12℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() サタン島田さん バラムで61cm/3,400gGET♪ ![]() その他58cmGET♪ ![]() コメント:GoPro返してくれ(涙) ![]() 森島さん ノーシンカーで口閉じ尾開き52cmまで6本GET♪ コメント:安村さんのお陰です! |
日付 | 令和2年3月26日(木) | (Pick up)![]() Y企画8本目>゜)60)彡 |
|
PickUp | 竹下さん | ||
天気 | 晴/曇(1~20℃) | ||
水位 | 約-21m | ||
水温 | 9~12℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 竹下さん ダンクル7で ![]() 60.5cm/3,850gGET♪ ![]() コメント:Y企画のスタッフさん、ありがとうございました♪ ![]() 大城さん ボウワームで47cmGET♪ |
日付 | 令和2年3月25日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | 森田さん | ||
天気 | 晴(0~17℃) | ||
水位 | 約-20.5m | ||
水温 | 9~12℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
![]() 森田さん ジャンボグラフで41cmGET♪ |
日付 | 令和2年3月23日(月) | (Pick up)![]() Y企画6本目>゜)60)彡 ![]() Y企画7本目>゜)60)彡 |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 晴(7~15℃) | ||
水位 | 約-20m | ||
水温 | 9~12℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() スタッフ安村 ベロテキで ![]() ![]() ①62.5cm/3,880gGET♪ ![]() ホバストで②61cm/4,030gGET♪ ![]() コメント:初ホバストフィッシュ♪(笑) ![]() 堤さん、教えてくれてありがとう♪ ![]() 村上さん ブルフラットで45upGET♪ コメント:師匠のガイド最高♪(笑) |
日付 | 令和2年3月22日(日) | (Pick up)![]() 黒崎さん Y企画5本目♪ |
|
PickUp | NBCチャプター池原 第2戦 ピュアフィッシングジャパンCUP |
||
天気 | 曇(4~19℃) | ||
水位 | 約-20m | ||
水温 | 9~12℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 黒崎さん IK500で ![]() 63.5cm/4,410gGET♪ ![]() コメント:今年初ロクマル♪ ![]() 鉢本さん ![]() フォバストで ![]() 口閉じ尾開き58cmGET♪ ![]() チャプター結果 ![]() 1位 別所 茂さん 5,424g(2本) ![]() 口閉じ尾開き60.5cmGET♪ ![]() 2位 和田 義和さん 5,194g(3本)GET♪ ![]() 3位 和田 勇一さん 4,700g(3本)GET♪ ![]() 4位 井谷 匡孝さん 4,584g(2本)GET♪ ![]() 5位 井上 正夫さん 4,261g(3本)GET♪ 6位 富永 達矢さん 3,672g(3本)GET♪ 7位 丹生 良太さん 3,529g(2本)GET♪ 8位 土居 光男さん 2,846g(3本)GET♪ 9位 阪井 大輔さん 2,431g(2本)GET♪ 10位 田中 正典さん 2,412g(2本)GET♪ |
日付 | 令和2年3月21日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 晴(1~21℃) | ||
水位 | 約-20m | ||
水温 | 9~11℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 堂込さん バイズクローで49cmGET♪ ![]() タカハシさん ラバジで45cmGET♪ コメント:明日も頑張ります! |
日付 | 令和2年3月20日(金) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 池側さん | ||
天気 | 晴(7~15℃) | ||
水位 | 約-20m | ||
水温 | 9~11℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
![]() 池側さん フリーリグで55cmGET♪ ![]() コメント:今日は散々でした(笑) |
日付 | 令和2年3月19日(木) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | サタン島田さん | ||
天気 | 晴/曇/雨(3~18℃) | ||
水位 | 約-20m | ||
水温 | 9~11℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() サタン島田さん バラムで ![]() 口閉じ尾開き57.5cmGET♪ コメント:最強! ![]() トミー敦さん クランクで47cmGET♪ ![]() 山本さん フットボールヘッドで45cmGET♪ コメント:トミー敦参上! |
日付 | 令和2年3月15日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 晴/曇(2~9℃) | ||
水位 | 約-20.5m | ||
水温 | 8~11℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 黒崎さん IK500、ダッドカットで55cm、50.5cm計8本GET♪ コメント:春は近い!(笑) ![]() 鉢本さん ブルフラットで54cm、52cmGET♪ ![]() 村上さん ヤフオクルアーで51cmGET♪ コメント:ヤフオク最高(笑) |
日付 | 令和2年3月14日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 福田さん | ||
天気 | 雨/曇(5~9℃) | ||
水位 | 約-20.5m | ||
水温 | 8~11℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
![]() 福田さん スーパーグラブで52cmGET♪ コメント:アイラブグラブちゃん! |
日付 | 令和2年3月13日(金) | (Pick up)![]() y企画4本目♪ |
|
PickUp | 〇ちゃん | ||
天気 | 晴/曇(1~17℃) | ||
水位 | 約-21m | ||
水温 | 8~11℃ | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 |
![]() 〇ちゃん ![]() バリキシャッドで ![]() 60cm/3,820gGET♪ |
日付 | 令和2年3月12日(木) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 〇ちゃん | ||
天気 | 晴(2~15℃) | ||
水位 | 約-21.5m | ||
水温 | 8~11℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
![]() 〇ちゃん バリキシャッド、バクラで54cm、40upGET♪ ![]() |
日付 | 令和2年3月11日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 曇/晴(9~15℃) | ||
水位 | 約-22m | ||
水温 | 8~11℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
(順不同)![]() 高見さん バラムで口閉じ尾開き50cmGET♪ コメント:初バスGET♪ ![]() 森田さん テキサスで46cmGET♪ コメント:春よ来い(笑) |
日付 | 令和2年3月10日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 雨(11~13℃) | ||
水位 | 約-23m | ||
水温 | 8~11℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() スタッフ安村 ブルフラットで50up8本GET♪ コメント:シーズン開幕♪(笑) ![]() 太田さん クランクベイトでGET♪ コメント:安村さん釣りすぎ(笑) |
日付 | 令和2年3月8日(日) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 黒崎さん | ||
天気 | 雨/曇(7~9℃) | ||
水位 | 約-23.5m | ||
水温 | 8~11℃ | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
![]() 黒崎さん ダッドカットで口閉じ尾開き55cmGET♪ コメント:修行の1日でした!(笑) |
日付 | 令和2年3月7日(土) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 寺本さん | ||
天気 | 晴/曇(~13℃) | ||
水位 | 約-23.5m | ||
水温 | 8~11℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
![]() 寺本さん フィンクで口閉じ尾開き53.5cmGET♪ コメント:また来ます♪ |
日付 | 令和2年3月6日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | 前川さん | ||
天気 | 曇/晴(1~12℃) | ||
水位 | 約-23.5m | ||
水温 | 8~11℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
![]() 前川さん ヘビキャロで40upGET♪ コメント:あけおめフィーッシュ!笑 |
日付 | 令和2年3月4日(水) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 清野さん | ||
天気 | 曇/雨(6~10℃) | ||
水位 | 約-23.5m | ||
水温 | 8~11℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
![]() 清野さん ネコリグで ![]() 口閉じ尾開き56cm/2,780gGET♪ ![]() コメント:リベンジ成功♪某プロガイドの修行のお陰です♪ |
日付 | 令和2年3月2日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | 寺本さん | ||
天気 | 晴/曇(8~15℃) | ||
水位 | 約-23m | ||
水温 | 8~11℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
![]() 寺本さん ジカリグで50cmGET♪ コメント:初バスゲット♪ |
日付 | 令和2年3月1日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 村上さん | ||
天気 | 曇/雨(4~13℃) | ||
水位 | 約-23m | ||
水温 | 8~11℃ | ||
風 | 静穏~弱風 | ||
釣果 |
![]() 村上さん ディープトレーサーで40upGET♪ コメント:春よ来い♪笑 |