日付 | NEW♪ 2019年12月31日(火) |
(Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 晴/曇(8~12℃) | ||
水位 | 約-22.5m | ||
水温 | 12℃ | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
(順不同) 大ちゃん 年末フィッシュGET♪ 三上さん ダイレクトショットとトレジャートラップで40cmGET♪ Y企画で計測60up 55本目>゜)19'< |
日付 | 2019年12月30日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | |||
天気 | 雨(5~9℃) | ||
水位 | 約-22.5m | ||
水温 | 12℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
中川さん DSでGET♪ コメント:1年間、ありがとうございました! |
日付 | 2019年12月29日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 村上さん | ||
天気 | 晴/曇(-1~10℃) | ||
水位 | 約-22.5m | ||
水温 | 13℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
(順不同) 村上さん ディープトレーサーで 口閉じ尾開き58.5cmGET♪ コメント:7ヶ月ぶりに55アップ! 太田さん マッドペッパーで50upGET♪ 鈴木さん メタルジグで46cmGET♪ コメント:何とか釣れました! |
日付 | 2019年12月28日(土) | (Pick up) |
|
PickUp | 上城さん | ||
天気 | 晴/曇(1~7℃) | ||
水位 | 約-22.5m | ||
水温 | 13℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
上城さん フリックシェイクで48cm、メタルバイブで42cmGET♪ コメント:初めての池原です!最高♪ |
日付 | 2019年12月26日(木) | (Pick up) y企画55本目♪ |
|
PickUp | 福本さん | ||
天気 | 曇/雨(6~11℃) | ||
水位 | 約-22.5m | ||
水温 | 13℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
福本さん ボウワーム12で 62.5cm/4,060gGET♪ コメント:来年は10ポンドオーバー!皆さん良いお年を。 |
日付 | 2019年12月25日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | 岸田さん | ||
天気 | 晴(0~10℃) | ||
水位 | 約-22.5m | ||
水温 | 13℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
岸田さん チビアダーのキャロで43cmまで4本GET♪ コメント:厳しかったけど楽しかった♪ |
日付 | 2019年12月23日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | RYUGI宇田さん | ||
天気 | 曇/晴(4~10℃) | ||
水位 | 約-22m | ||
水温 | 13℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
RYUGI宇田さん ディープトレーサー&クラッシュ9でGET♪ コメント:ビックベイト楽しい♪ |
日付 | 2019年12月21日(土) | (Pick up) ①y企画53本目♪ ②y企画54本目♪ |
|
PickUp | 鉢本さん | ||
天気 | 曇/晴(3~11℃) | ||
水位 | 約-22m | ||
水温 | 13℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
(順不同) 鉢本さん ビッグベイトで ①63cm/4,340g、 ビッグベイトで ②63cm/4,030gGET♪ その他口閉じ尾開き59cm/3,710g、 58.5cm/3,230gGET♪ コメント:3年連続、ロクマル!ファイナルフィッシュはいただきかな♪笑 RYUGI宇田さん アノスト13&ブラックビーンズで56cmGET♪ コメント:鉢本さん、夢をありがとう♪笑 |
日付 | 2019年12月19日(木) | (Pick up) y企画52本目♪ |
|
PickUp | 松本さん | ||
天気 | 曇(3~10℃) | ||
水位 | 約-22m | ||
水温 | 13℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
松本さん スイムベイトで 69cm/5,600gGET♪ コメント:今年最後で良い釣りが出来ました♪ |
日付 | 2019年12月18日(水) | (Pick up) y企画51本目♪ |
|
PickUp | 高見さん | ||
天気 | 雨/曇(11~15℃) | ||
水位 | 約-21.5m | ||
水温 | 13℃ | ||
風 | 弱風~強風 | ||
釣果 |
(順不同) 高見さん バラムで65.5cm/5,000gGET♪ コメント:自己記録更新♪ y企画さん、1週間早いクリスマスプレゼントありがとうございます(笑) 永遠くん 53cmGET♪ コメント:フワフワ! 柴田さん 4本GET♪ コメント:また来ます! |
日付 | 2019年12月17日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | RYUGI宇田さん | ||
天気 | 曇(8~14℃) | ||
水位 | 約-21.5m | ||
水温 | 14℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
(順不同) RYUGI宇田さん アノスト13&ブラックビーンズで55upGET♪ コメント:冬は楽しいです♪笑 柴田さん 3本GET♪ コメント:明日はもっと釣るぞ(笑) |
日付 | 2019年12月16日(月) | (Pick up) |
|
PickUp | 柴田さん | ||
天気 | 晴/曇(0~12℃) | ||
水位 | 約-21m | ||
水温 | 14℃ | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
柴田さん 2本GET♪ コメント:明日はもっと釣るぞ! |
日付 | 2019年12月13日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | 太田さん | ||
天気 | 晴(1~10℃) | ||
水位 | 約-21.5m | ||
水温 | 14℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
太田さん ラトリンログで45cmGET♪ コメント:楽しい冬がやってきました♪ |
日付 | 2019年12月12日(木) | (Pick up) |
|
PickUp | 漆畑さん | ||
天気 | 曇/晴(10~12℃) | ||
水位 | 約-21.5m | ||
水温 | 14℃ | ||
風 | 弱風~強風 | ||
釣果 |
(順不同) 漆畑さん ジャバロンで 口閉じ尾開き59cm/3,730gGET♪ コメント:あと1センチ!重さは十分♪ 今西さん DSで二桁GET♪ コメント:いっぱい釣れます♪ |
日付 | 2019年12月8日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 森島さん | ||
天気 | 晴/曇(2~10℃) | ||
水位 | 約-21.5m | ||
水温 | 14℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
森島さん カイテンで40upGET♪ コメント:Y企画最高! |
日付 | 2019年12月6日(金) | (Pick up) |
|
PickUp | ヨシトモさん | ||
天気 | 曇(5~7℃) | ||
水位 | 約-21.5m | ||
水温 | 15℃ | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
ヨシトモさん テキサスで53㎝まで4本GET♪ コメント:シャローでした! |
日付 | 2019年12月4日(水) | (Pick up) y企画49本目♪ y企画50本目♪ |
|
PickUp | サタン島田さん | ||
天気 | 晴/曇(3~10℃) | ||
水位 | 約-20.5m | ||
水温 | 15℃ | ||
風 | 弱~強風 | ||
釣果 |
サタン島田さん バラムでロクマル2本GET♪ コメント:伝説は創るもの!次はあなたダッ! 詳細は3月放送の釣りビジョンにて♪→釣りビジョン |
日付 | 2019年12月3日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | スタッフ安村 | ||
天気 | 曇(5~9℃) | ||
水位 | 約-20m | ||
水温 | 16℃ | ||
風 | 強~弱風 | ||
釣果 |
スタッフ安村 カイテンで口閉じ尾開き56、45cmGET♪ |
日付 | 2019年12月1日(日) | (Pick up) Y企画48本目♪ |
|
PickUp | 藤原さん | ||
天気 | 晴(0~12℃) | ||
水位 | 約-19.5m | ||
水温 | 16℃ | ||
風 | ~弱風 | ||
釣果 |
(順不同) 藤原さん ディープトレーサーで60.5cm/3,440gGET♪ コメント:安村ラインで安村引きで釣りました♪ やっとこの季節がやって来ました♪宇田君ありがとう♪ 黒崎さん IK500で 口閉じ尾開き58.5cm/3,930gGET♪ コメント:釣れて良かった!(笑) |